取樣點 項目 |
色度 | 濁度 | 臭和(hé)味 | 二氧化(huà)氯 | 餘氯 | 菌落總數 | 總大(dà)腸菌群 | 耗氧量 |
杉杉國際城(chéng) | <5 | 0.76 | 無異臭、無異味 | 0.12 | / | 37 | 未檢出 | 0.99 |
同仁堂 | <5 | 0.77 | 無異臭、無異味 | 0.11 | / | 0 | 未檢出 | 0.87 |
新盛藥業 | <5 | 0.43 | 無異臭、無異味 | 0.05 | / | 16 | 未檢出 | 1.14 |
濟仁醫藥 | <5 | 0.30 | 無異臭、無異味 | / | 0.27 | 3 | 未檢出 | 0.83 |
渦北(běi)還(hái)原小區(qū) | <5 | 0.66 | 無異臭、無異味 | 0.10 | / | 0 | 未檢出 | 0.77 |
五中 | 5 | 0.80 | 無異臭、無異味 | 0.06 | / | 31 | 未檢出 | 0.87 |
西湖春天 | <5 | 0.68 | 無異臭、無異味 | 0.07 | / | 41 | 未檢出 | 0.91 |
掃一掃在手機打開當前頁