取樣點 項目 |
色度 | 濁度 | 臭和(hé)味 | 二氧化(huà)氯 | 餘氯 | 菌落總數 | 總大(dà)腸菌群 | 耗氧量 |
錦谯名苑 | <5 | 0.36 | 無異臭、無異味 | 0.07 | / | 未檢出 | 未檢出 | 0.44 |
陵西湖 | <5 | 0.34 | 無異臭、無異味 | 0.08 | / | 31 | 未檢出 | 0.65 |
古泉廣場(chǎng) | <5 | 0.96 | 無異臭、無異味 | 0.31 | / | 98 | 未檢出 | 0.49 |
豐水(shuǐ)源 | <5 | 0.32 | 無異臭、無異味 | 0.08 | / | 95 | 未檢出 | 0.70 |
悅湖城(chéng) | <5 | 0.50 | 無異臭、無異味 | 0.11 | / | 21 | 未檢出 | 0.64 |
西湖雅苑 | <5 | 0.33 | 無異臭、無異味 | 0.12 | / | 96 | 未檢出 | 0.67 |
農貿城(chéng) | <5 | 0.90 | 無異臭、無異味 | 0.11 | / | 92 | 未檢出 | 0.54 |
金海苑 | <5 | 0.37 | 無異臭、無異味 | 0.10 | / | 1 | 未檢出 | 0.57 |
掃一掃在手機打開當前頁