取樣點 項目 |
色度 | 濁度 | 臭和(hé)味 | 二氧化(huà)氯 | 餘氯 | 菌落總數 | 總大(dà)腸菌群 | 耗氧量 |
西湖雅苑 | <5 | 0.42 | 無異臭、無異味 | 0.10 | / | 96 | 未檢出 | 0.68 |
諾德 | <5 | 0.30 | 無異臭、無異味 | 0.09 | / | 11 | 未檢出 | 0.49 |
風華中學 | <5 | 0.32 | 無異臭、無異味 | 0.07 | / | 12 | 未檢出 | 0.65 |
魏武大(dà)道與古泉路交叉口 | <5 | 0.24 | 無異臭、無異味 | 0.05 | / | 31 | 未檢出 | 0.58 |
悅湖城(chéng) | <5 | 0.77 | 無異臭、無異味 | 0.06 | / | 99 | 未檢出 | 0.64 |
順祥鳳凰城(chéng) | <5 | 0.91 | 無異臭、無異味 | 0.02 | / | 13 | 未檢出 | 0.60 |
農貿城(chéng) | <5 | 0.41 | 無異臭、無異味 | 0.13 | / | 31 | 未檢出 | 0.58 |
杉杉國際城(chéng) | <5 | 0.43 | 無異臭、無異味 | 0.05 | / | 87 | 未檢出 | 0.66 |
掃一掃在手機打開當前頁