取樣點 項目 |
色度 | 濁度 | 臭和(hé)味 | 二氧化(huà)氯 | 餘氯 | 菌落總數 | 總大(dà)腸菌群 | 耗氧量 |
渦北(běi)水(shuǐ)廠 | <5 | 0.44 | 無異臭、無異味 | 0.10 | / | 0 | 未檢出 | 0.43 |
利辛路 | <5 | 0.73 | 無異臭、無異味 | 0.16 | / | 31 | 未檢出 | 0.72 |
城(chéng)裏派出所 | <5 | 0.68 | 無異臭、無異味 | 0.12 | / | 13 | 未檢出 | 0.72 |
杉杉國際城(chéng) | <5 | 0.67 | 無異臭、無異味 | 0.13 | / | 94 | 未檢出 | 0.91 |
一中 | <5 | 0.43 | 無異臭、無異味 | 0.08 | / | 11 | 未檢出 | 1.00 |
古泉路 | <5 | 0.89 | 無異臭、無異味 | 0.18 | / | 97 | 未檢出 | 0.89 |
沉香路 | <5 | 0.74 | 無異臭、無異味 | 0.20 | / | 21 | 未檢出 | 1.22 |
香附路 | <5 | 0.71 | 無異臭、無異味 | 0.02 | / | 40 | 未檢出 | 1.00 |
掃一掃在手機打開當前頁