取樣點 項目 |
色度 | 濁度 | 臭和(hé)味 | 二氧化(huà)氯 | 餘氯 | 菌落總數 | 總大(dà)腸菌群 | 耗氧量 |
亳望府 | <5 | 0.70 | 無異臭、無異味 | 0.19 | / | 0 | 未檢出 | 0.74 |
金大(dà)地 | <5 | 0.72 | 無異臭、無異味 | / | 0.64 | 0 | 未檢出 | 1.48 |
紫金廣場(chǎng) | <5 | 0.67 | 無異臭、無異味 | / | 0.55 | 0 | 未檢出 | 1.44 |
渦北(běi)還(hái)原小區(qū)南(nán)門 | <5 | 0.37 | 無異臭、無異味 | 0.26 | / | 19 | 未檢出 | 0.66 |
康萊酒店(diàn) | <5 | 0.57 | 無異臭、無異味 | / | 0.22 | 3 | 未檢出 | 1.54 |
亳州職業技術學院 | <5 | 0.91 | 無異臭、無異味 | / | 0.84 | 0 | 未檢出 | 1.59 |
悅水(shuǐ)苑 | <5 | 0.53 | 無異臭、無異味 | / | 0.09 | 0 | 未檢出 | 0.87 |
陵西湖 | <5 | 0.40 | 無異臭、無異味 | 0.14 | / | 17 | 未檢出 | 0.65 |
掃一掃在手機打開當前頁