取樣點 項目 |
色度 | 濁度 | 臭和(hé)味 | 二氧化(huà)氯 | 餘氯 | 菌落總數 | 總大(dà)腸菌群 | 耗氧量 |
北(běi)萬達 | <5 | 0.72 | 無異臭、無異味 | 0.15 | / | 23 | 未檢出 | 0.65 |
悅湖城(chéng) | <5 | 1.84 | 無異臭、無異味 | 0.11 | / | 81 | 未檢出 | 0.58 |
西一環北(běi) | <5 | 0.70 | 無異臭、無異味 | 0.13 | / | 41 | 未檢出 | 0.80 |
碧桂園 | <5 | 0.58 | 無異臭、無異味 | / | 0.27 | 0 | 未檢出 | 0.74 |
文化(huà)小區(qū) | <5 | 0.63 | 無異臭、無異味 | / | 0.26 | 1 | 未檢出 | 1.06 |
魯班 | <5 | 0.75 | 無異臭、無異味 | / | 0.36 | 61 | 未檢出 | 0.92 |
藥都新村(cūn) | <5 | 0.60 | 無異臭、無異味 | / | 0.42 | 0 | 未檢出 | 1.11 |
恒大(dà) | <5 | 0.67 | 無異臭、無異味 | / | 0.56 | 0 | 未檢出 | 1.25 |
掃一掃在手機打開當前頁