取樣點 項目 |
色度 | 濁度 | 臭和(hé)味 | 二氧化(huà)氯 | 餘氯 | 菌落總數 | 總大(dà)腸菌群 | 耗氧量 |
杉杉國際城(chéng) | <5 | 0.62 | 無異臭、無異味 | 0.09 | / | 3 | 未檢出 | 0.68 |
九号地 | <5 | 0.47 | 無異臭、無異味 | 0.12 | / | 31 | 未檢出 | 0.72 |
八号地 | <5 | 0.42 | 無異臭、無異味 | 0.05 | / | 4 | 未檢出 | 0.84 |
風華雅苑 | <5 | 0.90 | 無異臭、無異味 | 0.13 | / | 19 | 未檢出 | 0.69 |
中鐵諾德 | <5 | 0.56 | 無異臭、無異味 | 0.10 | / | 21 | 未檢出 | 0.70 |
新一中 | <5 | 0.31 | 無異臭、無異味 | 0.08 | / | 95 | 未檢出 | 0.80 |
西湖春天 | <5 | 0.96 | 無異臭、無異味 | 0.02 | / | 89 | 未檢出 | 0.84 |
南(nán)京寺 | <5 | 0.56 | 無異臭、無異味 | 0.15 | / | 3 | 未檢出 | 0.79 |
掃一掃在手機打開當前頁