取樣點 項目 |
色度 | 濁度 | 臭和(hé)味 | 二氧化(huà)氯 | 餘氯 | 菌落總數 | 總大(dà)腸菌群 | 耗氧量 |
綠水(shuǐ)家園物(wù)業 | <5 | 0.46 | 無異臭、無異味 | / | 0.17 | 25 | 未檢出 | 1.29 |
亳州學院 | <5 | 0.44 | 無異臭、無異味 | / | 0.37 | 3 | 未檢出 | 1.03 |
金色名城(chéng) | <5 | 0.44 | 無異臭、無異味 | / | 0.20 | 7 | 未檢出 | 1.05 |
金大(dà)地物(wù)業 | <5 | 0.81 | 無異臭、無異味 | 0.10 | / | 96 | 未檢出 | 1.10 |
上善名郡 | <5 | 0.47 | 無異臭、無異味 | 0.02 | / | 45 | 未檢出 | 1.17 |
億都 | <5 | 0.62 | 無異臭、無異味 | / | 0.07 | 13 | 未檢出 | 0.82 |
五得(de)利西 | <5 | 0.27 | 無異臭、無異味 | / | 0.11 | 51 | 未檢出 | 1.38 |
五得(de)利南(nán) | <5 | 0.38 | 無異臭、無異味 | / | 0.14 | 92 | 未檢出 | 1.28 |
掃一掃在手機打開當前頁