取樣點 項目 |
色度 | 濁度 | 臭和(hé)味 | 二氧化(huà)氯 | 餘氯 | 菌落總數 | 總大(dà)腸菌群 | 耗氧量 |
市黨校 | <5 | 0.98 | 無異臭、無異味 | 0.16 | / | 11 | 未檢出 | 0.91 |
文帝路 | <5 | 0.37 | 無異臭、無異味 | / | 0.31 | 0 | 未檢出 | 0.85 |
和(hé)諧家園 | <5 | 0.68 | 無異臭、無異味 | 0.04 | / | 35 | 未檢出 | 0.68 |
康美(měi) | <5 | 0.22 | 無異臭、無異味 | / | 0.07 | 98 | 未檢出 | 1.10 |
魏武大(dà)道新浪時(shí)尚酒店(diàn) | <5 | 0.26 | 無異臭、無異味 | / | 0.35 | 0 | 未檢出 | 0.80 |
江甯基督教堂 | <5 | 0.42 | 無異臭、無異味 | 0.15 | / | 2 | 未檢出 | 0.63 |
文化(huà)小區(qū) | <5 | 0.71 | 無異臭、無異味 | / | 0.05 | 97 | 未檢出 | 1.05 |
廣電大(dà)樓 | <5 | 0.49 | 無異臭、無異味 | / | 0.05 | 72 | 未檢出 | 1.03 |
掃一掃在手機打開當前頁