取樣點 項目 |
色度 | 濁度 | 臭和(hé)味 | 二氧化(huà)氯 | 餘氯 | 菌落總數 | 總大(dà)腸菌群 | 耗氧量 |
龍鳳家園 附中超市 |
<5 | 0.38 | 無異臭、無異味 | / | 0.38 | 0 | 未檢出 | 1.09 |
神醫路 文化(huà)中心 |
<5 | 0.24 | 無異臭、無異味 | / | 0.20 | 0 | 未檢出 | 1.35 |
魯班 | <5 | 0.19 | 無異臭、無異味 | / | 0.32 | 23 | 未檢出 | 1.13 |
金大(dà)地 | <5 | 0.25 | 無異臭、無異味 | / | 0.05 | 97 | 未檢出 | 1.14 |
金色名城(chéng) | <5 | 0.48 | 無異臭、無異味 | / | 0.13 | 46 | 未檢出 | 0.60 |
上善名郡 | <5 | 0.28 | 無異臭、無異味 | / | 0.05 | 89 | 未檢出 | 0.64 |
東風起亞 | <5 | 0.56 | 無異臭、無異味 | 0.02 | / | 7 | 未檢出 | 0.80 |
雍景和(hé)府 | <5 | 0.22 | 無異臭、無異味 | / | 0.05 | 78 | 未檢出 | 0.88 |
掃一掃在手機打開當前頁