取樣點 項目 |
色度 | 濁度 | 臭和(hé)味 | 二氧化(huà)氯 | 餘氯 | 菌落總數 | 總大(dà)腸菌群 | 耗氧量 |
神農谷 | <5 | 0.22 | 無異臭、無異味 | / | 0.08 | 21 | 未檢出 | 1.10 |
文帝街(jiē)消防栓 | <5 | 0.22 | 無異臭、無異味 | / | 0.30 | 8 | 未檢出 | 1.30 |
新華書(shū)店(diàn) | <5 | 0.36 | 無異臭、無異味 | / | 0.21 | 7 | 未檢出 | 1.46 |
亳州公路管理(lǐ)中心 | <5 | 0.94 | 無異臭、無異味 | / | 0.08 | 1 | 未檢出 | 0.52 |
西湖雅苑 | <5 | 0.48 | 無異臭、無異味 | 0.13 | / | 8 | 未檢出 | 0.46 |
豐水(shuǐ)源 | <5 | 0.67 | 無異臭、無異味 | 0.27 | / | 0 | 未檢出 | 0.46 |
新一中 | <5 | 0.89 | 無異臭、無異味 | 0.25 | / | 10 | 未檢出 | 0.36 |
和(hé)諧家園 | <5 | 0.70 | 無異臭、無異味 | 0.20 | / | 11 | 未檢出 | 0.32 |
掃一掃在手機打開當前頁