取樣點 項目 |
色度 | 濁度 | 臭和(hé)味 | 二氧化(huà)氯 | 餘氯 | 菌落總數 | 總大(dà)腸菌群 | 耗氧量 |
恒大(dà)城(chéng)東南(nán)角 | <5 | 0.35 | 無異臭、無異味 | / | 0.18 | 0 | 未檢出 | 1.60 |
亳州職業技術學院南(nán) | <5 | 0.32 | 無異臭、無異味 | / | 0.66 | 91 | 未檢出 | 2.02 |
土地局家屬院 | <5 | 0.40 | 無異臭、無異味 | 0.09 | / | 96 | 未檢出 | 0.91 |
湯王大(dà)道車行天下(xià) | <5 | 0.35 | 無異臭、無異味 | / | 0.30 | 0 | 未檢出 | 1.73 |
金大(dà)地小區(qū) | <5 | 0.37 | 無異臭、無異味 | / | 0.40 | 0 | 未檢出 | 2.10 |
上善名郡西 | <5 | 0.38 | 無異臭、無異味 | 0.15 | / | 3 | 未檢出 | 0.68 |
北(běi)萬達珑月(yuè)灣 | <5 | 0.36 | 無異臭、無異味 | 0.09 | / | 13 | 未檢出 | 0.88 |
杉杉國際城(chéng) | <5 | 0.42 | 無異臭、無異味 | 0.07 | / | 21 | 未檢出 | 0.66 |
掃一掃在手機打開當前頁