取樣點 項目 |
色度 | 濁度 | 臭和(hé)味 | 二氧化(huà)氯 | 餘氯 | 菌落總數 | 總大(dà)腸菌群 | 耗氧量 |
新華書(shū)店(diàn) | <5 | 0.42 | 無異臭、無異味 | 0.11 | / | 23 | 未檢出 | 1.92 |
國元保險 | <5 | 0.80 | 無異臭、無異味 | 0.15 | / | 13 | 未檢出 | 1.34 |
神農谷六區(qū) | <5 | 0.40 | 無異臭、無異味 | / | 0.21 | 97 | 未檢出 | 1.84 |
魏武菊花路口 | <5 | 0.57 | 無異臭、無異味 | / | 0.18 | 25 | 未檢出 | 1.86 |
新華路南(nán)頭 | <5 | 0.58 | 無異臭、無異味 | 0.13 | / | 71 | 未檢出 | 0.62 |
老大(dà)行 | <5 | 0.78 | 無異臭、無異味 | 0.11 | / | 21 | 未檢出 | 1.52 |
魏武合歡路口 | <5 | 0.81 | 無異臭、無異味 | / | 0.25 | 96 | 未檢出 | 1.84 |
掃一掃在手機打開當前頁