取樣點 項目 |
色度 | 濁度 | 臭和(hé)味 | 二氧化(huà)氯 | 餘氯 | 菌落總數 | 總大(dà)腸菌群 | 耗氧量 |
金色名城(chéng) | <5 | 0.58 | 無異臭、無異味 | 0.27 | / | 37 | 未檢出 | 0.56 |
雍景和(hé)府 | <5 | 0.20 | 無異臭、無異味 | 0.06 | / | 98 | 未檢出 | 0.63 |
春雨(yǔ)汽車城(chéng) | <5 | 0.44 | 無異臭、無異味 | 0.18 | / | 11 | 未檢出 | 2.03 |
亳州學院 | <5 | 0.24 | 無異臭、無異味 | / | 0.08 | 3 | 未檢出 | 2.21 |
康萊酒店(diàn)消防栓 | <5 | 0.56 | 無異臭、無異味 | / | 0.16 | 97 | 未檢出 | 1.17 |
天潤花園唐砺超市 | <5 | 0.78 | 無異臭、無異味 | 0.45 | / | 0 | 未檢出 | 0.79 |
湯王華府 | <5 | 0.43 | 無異臭、無異味 | 0.09 | / | 7 | 未檢出 | 0.48 |
金橋名苑華佗大(dà)藥房(fáng) | <5 | 0.53 | 無異臭、無異味 | 0.03 | / | 87 | 未檢出 | 0.47 |
掃一掃在手機打開當前頁