取樣點 項目 |
色度 | 濁度 | 臭和(hé)味 | 二氧化(huà)氯 | 餘氯 | 菌落總數 | 總大(dà)腸菌群 | 耗氧量 |
城(chéng)裏派出所 | <5 | 0.60 | 無異臭、無異味 | 0.28 | / | 4 | 未檢出 | 0.73 |
新一中 | <5 | 0.73 | 無異臭、無異味 | 0.22 | / | 6 | 未檢出 | 0.85 |
杉杉國際城(chéng) | <5 | 0.71 | 無異臭、無異味 | 0.14 | / | 18 | 未檢出 | 0.83 |
自來(lái)水(shuǐ)公司 | <5 | 0.40 | 無異臭、無異味 | 0.20 | / | 2 | 未檢出 | 1.01 |
湯王大(dà)道與文帝路交叉口 | <5 | 0.68 | 無異臭、無異味 | 0.17 | / | 47 | 未檢出 | 0.73 |
豐水(shuǐ)源 | <5 | 0.52 | 無異臭、無異味 | 0.12 | / | 60 | 未檢出 | 0.71 |
玉蘭苑 | <5 | 0.68 | 無異臭、無異味 | 0.17 | / | 44 | 未檢出 | 0.91 |
掃一掃在手機打開當前頁