取樣點 項目 |
色度 | 濁度 | 臭和(hé)味 | 二氧化(huà)氯 | 餘氯 | 菌落總數 | 總大(dà)腸菌群 | 耗氧量 |
金色名城(chéng) | <5 | 0.58 | 無異臭、無異味 | 0.03 | / | 98 | 未檢出 | 0.63 |
綠水(shuǐ)家園 | <5 | 0.40 | 無異臭、無異味 | 0.15 | / | 0 | 未檢出 | 1.35 |
亳州學院 | <5 | 0.86 | 無異臭、無異味 | 0.08 | / | 2 | 未檢出 | 1.22 |
康美(měi)中藥材對(duì)面消防栓 | <5 | 0.53 | 無異臭、無異味 | / | 0.62 | 0 | 未檢出 | 1.25 |
碧桂園城(chéng)市之光(guāng) | <5 | 0.70 | 無異臭、無異味 | 0.13 | / | 83 | 未檢出 | 1.40 |
自來(lái)水(shuǐ)公司 | <5 | 0.40 | 無異臭、無異味 | 0.17 | / | 59 | 未檢出 | 0.61 |
建安路與交通(tōng)路交叉口東 | <5 | 0.80 | 無異臭、無異味 | / | 0.26 | 87 | 未檢出 | 0.78 |
杉杉國際城(chéng) | <5 | 0.74 | 無異臭、無異味 | 0.07 | / | 98 | 未檢出 | 0.85 |
掃一掃在手機打開當前頁