取樣點 項目 |
色度 | 濁度 | 臭和(hé)味 | 二氧化(huà)氯 | 餘氯 | 菌落總數 | 總大(dà)腸菌群 | 耗氧量 |
光(guāng)明(míng)路與魏武大(dà)道交叉口 | <5 | 0.66 | 無異臭、無異味 | 0.10 | / | 1 | 未檢出 | 2.54 |
文帝街(jiē)與魏武大(dà)道交叉口 | <5 | 0.48 | 無異臭、無異味 | 0.03 | / | 17 | 未檢出 | 0.90 |
公用(yòng)事業管理(lǐ)處院内 | <5 | 0.74 | 無異臭、無異味 | 0.13 | / | 0 | 未檢出 | 1.50 |
州後街(jiē)與魏武大(dà)道交叉口 | <5 | 0.62 | 無異臭、無異味 | 0.15 | / | 94 | 未檢出 | 0.86 |
江山賦售樓處 | <5 | 0.78 | 無異臭、無異味 | 0.02 | / | 0 | 未檢出 | 1.44 |
芍花路與魏武大(dà)道交叉口 | <5 | 0.80 | 無異臭、無異味 | 0.08 | / | 0 | 未檢出 | 1.10 |
康美(měi) | <5 | 0.74 | 無異臭、無異味 | / | 0.12 | 0 | 未檢出 | 1.39 |
藥都路大(dà)地加油站 | <5 | 0.40 | 無異臭、無異味 | / | 0.10 | 0 | 未檢出 | 1.32 |
掃一掃在手機打開當前頁