歡迎訪問遜克縣自來水公司網站!

網站首頁 / 供水(shuǐ)服務 / 水(shuǐ)質信息公開 / 月(yuè)檢項目

2019年11月(yuè)份42項水(shuǐ)質檢測項目結果

發布時(shí)間:2019-11-30 01:30:00 信息來(lái)源: 亳州水(shuǐ)質檢測中心 浏覽:371 次
【字體大(dà)小:大(dà)
 
序号 項目 水(shuǐ)源水(shuǐ) 出廠水(shuǐ) 管網末梢水(shuǐ)
1 色度 <5 <5 <5
2 濁度 0.38NTU 0.59NTU 0.65NTU
3 臭和(hé)味 無異臭、異味 無異臭、異味 無異臭、異味
4 肉眼可(kě)見物(wù)
5 PH值 7.84 7.81 7.76
6 總硬度 296mg/L 354mg/L 262mg/L
7 溶解性總固體 877mg/L 859mg/L 1224mg/L
8 揮發酚類 <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
9 陰離子合成洗滌劑 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
10 硫酸鹽 149mg/L 155mg/L 262mg/L
11 氯化(huà)物(wù) 137mg/L 139mg/L 279mg/L
12 氟化(huà)物(wù) 1.3mg/L 1.3mg/L 1.1mg/L
13 氰化(huà)物(wù) <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
14 硝酸鹽氮(以N計) 3.6mg/L 3.6mg/L 1.3mg/L
15 氨氮 0.14mg/L / /
16 硫化(huà)物(wù) <0.02mg/L / /
17 <0.0006mg/L <0.0006mg/L <0.0006mg/L
18 <0.3mg/L 0.022mg/L 0.0076mg/L
19 0.013mg/L 0.012mg/L 0.0082mg/L
20 <0.00009mg/L 0.00094mg/L <0.00009mg/L
21 <0.05mg/L 0.219mg/L <0.05mg/L
22 0.0048mg/L 0.0029mg/L 0.0049mg/L
23 0.0024mg/L 0.0022mg/L 0.001mg/L
24 <0.0001mg/L <0.0001mg/L <0.0001mg/L
25 <0.00006mg/L <0.00006mg/L 0.000078mg/L
26 鉻(六價) <0.00009mg/L <0.00009mg/L 0.00022mg/L
27 196mg/L / /
28 <0.00007mg/L 0.00098mg/L <0.00007mg/L
29 耗氧量 0.76mg/L 0.74mg/L 0.66mg/L
30 四氯化(huà)碳 0.00055mg/L 0.00055mg/L 0.00056mg/L
31 三氯甲烷 0.00021mg/L 0.00020mg/L 0.00024mg/L
32 <0.00004mg/L / /
33 甲苯 <0.00011mg/L / /
34 亞氯酸鹽 / 0.12mg/L 0.19mg/L
35 二氧化(huà)氯 / 0.10mg/L 0.09mg/L
36 氯酸鹽 / <0.005mg/L <0.005mg/L
37 菌落總數 134CFU/mL 22CFU/mL 44CFU/mL
38 總大(dà)腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出
39 耐熱(rè)大(dà)腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出
40 大(dà)腸埃希氏菌 未檢出 未檢出 未檢出
41 總α放射性 0.20Bq/L 0.24Bq/L 0.34Bq/L
42 總β放射性 0.50Bq/L 0.46Bq/L 0.56Bq/L

掃一掃在手機打開當前頁