序号 | 項目 | 水(shuǐ)源水(shuǐ) | 出廠水(shuǐ) | 管網末梢水(shuǐ) |
1 | 色度 | <5 | <5 | <5 |
2 | 濁度 | 0.54NTU | 0.66NTU | 0.51NTU |
3 | 臭和(hé)味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
4 | 肉眼可(kě)見物(wù) | 無 | 無 | 無 |
5 | PH值 | 7.93 | 7.95 | 7.95 |
6 | 總硬度 | 254mg/L | 214mg/L | 227mg/L |
7 | 溶解性總固體 | 1185mg/L | 813mg/L | 1141mg/L |
8 | 揮發酚類 | <0.002mg/L | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
9 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.05mg/L | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
10 | 硫酸鹽 | 151mg/L | 155mg/L | 236mg/L |
11 | 氯化(huà)物(wù) | 139mg/L | 137mg/L | 267mg/L |
12 | 氟化(huà)物(wù) | 1.4mg/L | 1.3mg/L | 1.2mg/L |
13 | 氰化(huà)物(wù) | <0.002mg/L | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
14 | 硝酸鹽氮(以N計) | 3.4mg/L | 3.5mg/L | 1.3mg/L |
15 | 氨氮 | 0.11mg/L | / | / |
16 | 硫化(huà)物(wù) | <0.02mg/L | / | / |
17 | 鋁 | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L |
18 | 鐵 | <0.3mg/L | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
19 | 錳 | 0.022mg/L | 0.0076mg/L | 0.025mg/L |
20 | 銅 | <0.00009mg/L | 0.00033mg/L | 0.00025mg/L |
21 | 鋅 | <0.05mg/L | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
22 | 砷 | 0.0043mg/L | 0.00421mg/L | 0.0043mg/L |
23 | 硒 | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L |
24 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
25 | 镉 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L | 0.000078mg/L |
26 | 鉻(六價) | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L | 0.00022mg/L |
27 | 鈉 | 181mg/L | / | / |
28 | 鉛 | 0.0001mg/L | <0.00007mg/L | 0.00015mg/L |
29 | 耗氧量 | 1.00mg/L | 0.85mg/L | 0.92mg/L |
30 | 四氯化(huà)碳 | 0.000578mg/L | 0.00054mg/L | 0.00055mg/L |
31 | 三氯甲烷 | 0.00026mg/L | <0.0002mg/L | <0.0002mg/L |
32 | 苯 | <0.00004mg/L | / | / |
33 | 甲苯 | <0.00011mg/L | / | / |
34 | 亞氯酸鹽 | / | 0.29mg/L | 0.40mg/L |
35 | 二氧化(huà)氯 | / | 0.12mg/L | 0.15mg/L |
36 | 氯酸鹽 | / | 0.012mg/L | 0.025mg/L |
37 | 菌落總數 | 17CFU/mL | 12CFU/mL | 31CFU/mL |
38 | 總大(dà)腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
39 | 耐熱(rè)大(dà)腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
40 | 大(dà)腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
41 | 總α放射性 | 0.25Bq/L | 0.21Bq/L | 0.28Bq/L |
42 | 總β放射性 | 0.66Bq/L | 0.44Bq/L | 0.41Bq/L |
掃一掃在手機打開當前頁