歡迎訪問遜克縣自來水公司網站!

網站首頁 / 供水(shuǐ)服務 / 水(shuǐ)質信息公開 / 月(yuè)檢項目

2020年1月(yuè)份42項水(shuǐ)質檢測項目結果

發布時(shí)間:2020-01-24 01:42:00 信息來(lái)源: 亳州水(shuǐ)質檢測中心 浏覽:381 次
【字體大(dà)小:大(dà)
 
序号 項目 水(shuǐ)源水(shuǐ) 出廠水(shuǐ) 管網末梢水(shuǐ)
1 色度 <5 <5 <5
2 濁度 0.70NTU 0.66NTU 0.57NTU
3 臭和(hé)味 無異臭、異味 無異臭、異味 無異臭、異味
4 肉眼可(kě)見物(wù)
5 PH值 7.77 7.75 7.83
6 總硬度 214mg/L 234mg/L 269mg/L
7 溶解性總固體 901mg/L 876mg/L 1038mg/L
8 揮發酚類 <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
9 陰離子合成洗滌劑 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
10 硫酸鹽 274mg/L 168mg/L 271mg/L
11 氯化(huà)物(wù) 293mg/L 154mg/L 290mg/L
12 氟化(huà)物(wù) 1.2mg/L 1.3mg/L 1.1mg/L
13 氰化(huà)物(wù) <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
14 硝酸鹽氮(以N計) 2.01mg/L 3.9mg/L 2.0mg/L
15 氨氮 0.16mg/L / /
16 <0.0006mg/L <0.0006mg/L <0.0006mg/L
17 <0.3mg/L <0.3mg/L <0.3mg/L
18 0.016mg/L 0.011mg/L 0.0009mg/L
19 0.00014mg/L <0.00009mg/L 0.00013mg/L
20 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
21 0.0054mg/L 0.0053mg/L 0.0021mg/L
22 0.0033mg/L 0.0021mg/L 0.00083mg/L
23 <0.0001mg/L <0.0001mg/L <0.0001mg/L
24 <0.00006mg/L <0.00006mg/L <0.00006mg/L
25 鉻(六價) <0.00009mg/L <0.00009mg/L <0.00009mg/L
26 226mg/L / /
27 <0.00007mg/L <0.00007mg/L <0.00007mg/L
28 耗氧量 0.72mg/L 0.64mg/L 0.78mg/L
29 四氯化(huà)碳 <0.0001mg/L <0.0001mg/L <0.0001mg/L
30 三氯甲烷 <0.0002mg/L <0.0002mg/L <0.0002mg/L
31 / / /
32 甲苯 / / /
33 亞氯酸鹽 / 0.24mg/L 0.24mg/L
34 二氧化(huà)氯 / 0.13mg/L 0.02mg/L
35 氯酸鹽 / <0.005mg/L <0.005mg/L
36 菌落總數 16CFU/mL 8CFU/mL 9CFU/mL
37 總大(dà)腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出
38 耐熱(rè)大(dà)腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出
39 大(dà)腸埃希氏菌 未檢出 未檢出 未檢出
40 總α放射性 0.25Bq/L 0.21Bq/L 0.17Bq/L
41 總β放射性 0.52Bq/L 0.46Bq/L 0.45Bq/L

掃一掃在手機打開當前頁