歡迎訪問遜克縣自來水公司網站!

網站首頁 / 供水(shuǐ)服務 / 水(shuǐ)質信息公開 / 月(yuè)檢項目

2019年2月(yuè)份42項水(shuǐ)質檢測項目結果

發布時(shí)間:2019-02-28 23:06:00 信息來(lái)源: 亳州水(shuǐ)質檢測中心 浏覽:334 次
【字體大(dà)小:大(dà)
 
序号 項目 水(shuǐ)源水(shuǐ) 出廠水(shuǐ) 管網末梢水(shuǐ)
1 色度 <5 <5 <5
2 濁度 0.55NTU 0.55NTU 0.44NTU
3 臭和(hé)味 無異臭、異味 無異臭、異味 無異臭、異味
4 肉眼可(kě)見物(wù)
5 PH值 7.89 7.79 7.81
6 總硬度 181mg/L 240mg/L 179mg/L
7 溶解性總固體 936mg/L 943mg/L 974mg/L
8 揮發酚類 <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
9 陰離子合成洗滌劑 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
10 硫酸鹽 235mg/L 277mg/L 234mg/L
11 氯化(huà)物(wù) 220mg/L 257mg/L 218mg/L
12 氟化(huà)物(wù) 0.92mg/L 1.08mg/L 0.91mg/L
13 氰化(huà)物(wù) <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
14 硝酸鹽氮(以N計) 1.07mg/L 1.18mg/L 1.04mg/L
15 氨氮 0.70mg/L / /
16 / <0.0006mg/L <0.0006mg/L
17 <0.3mg/L <0.3mg/L <0.3mg/L
18 0.005mg/L 0.011mg/L 0.009mg/L
19 0.00013mg/L 0.002mg/L <0.00009mg/L
20 <0.05mg/L 0.21mg/L <0.05mg/L
21 0.003mg/L 0.0015mg/L 0.003mg/L
22 0.0040mg/L 0.004mg/L 0.0048mg/L
23 <0.0001mg/L <0.0001mg/L <0.0001mg/L
24 0.00006mg/L 0.00017mg/L 0.00032mg/L
25 鉻(六價) <0.00009mg/L 0.000093mg/L 0.0004mg/L
26 0.00024mg/L 0.0001mg/L 0.00053mg/L
27 耗氧量 1.11mg/L 1.17mg/L 0.88mg/L
28 四氯化(huà)碳 <0.0001mg/L <0.0001mg/L <0.0001mg/L
29 三氯甲烷 <0.0002mg/L <0.0002mg/L <0.0002mg/L
30 亞氯酸鹽 0.06mg/L 0.07mg/L 0.06mg/L
31 遊離餘氯 / / /
32 臭氧 / / /
33 二氧化(huà)氯 / 0.12mg/L 0.05mg/L
34 氯酸鹽 <0.005mg/L <0.005mg/L <0.005mg/L
35 溴酸鹽 / / /
36 甲醛 / / /
37 一氯胺 / / /
38 菌落總數 6CFU/mL 2CFU/mL 2CFU/mL
39 總大(dà)腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出
40 耐熱(rè)大(dà)腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出
41 大(dà)腸埃希氏菌 未檢出 未檢出 未檢出
42 總α放射性 <0.016Bq/L <0.016Bq/L <0.016Bq/L
43 總β放射性 <0.028Bq/L <0.028Bq/L <0.028Bq/L

掃一掃在手機打開當前頁