歡迎訪問遜克縣自來水公司網站!

網站首頁 / 供水(shuǐ)服務 / 水(shuǐ)質信息公開 / 月(yuè)檢項目

2019年1月(yuè)份42項水(shuǐ)質檢測項目結果

發布時(shí)間:2019-01-29 23:59:00 信息來(lái)源: 亳州水(shuǐ)質檢測中心 浏覽:379 次
【字體大(dà)小:大(dà)
 
序号 項目 水(shuǐ)源水(shuǐ) 出廠水(shuǐ) 管網末梢水(shuǐ)
1 色度 <5 <5 <5
2 濁度 0.52NTU 0.44NTU 0.44NTU
3 臭和(hé)味 無異臭、異味 無異臭、異味 無異臭、異味
4 肉眼可(kě)見物(wù)
5 PH值 7.84 7.82 7.81
6 總硬度 186mg/L 234mg/L 181mg/L
7 溶解性總固體 957mg/L 801mg/L 856mg/L
8 揮發酚類 <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
9 陰離子合成洗滌劑 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
10 硫酸鹽 179mg/L 172mg/L 128mg/L
11 氯化(huà)物(wù) 119mg/L 348mg/L 197mg/L
12 氟化(huà)物(wù) 1.17mg/L 1.08mg/L 1.00mg/L
13 氰化(huà)物(wù) <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
14 硝酸鹽氮(以N計) 1.57mg/L 1.52mg/L 0.23mg/L
15 氨氮 0.09mg/L / /
16 / <0.0006mg/L <0.0006mg/L
17 <0.3mg/L <0.3mg/L <0.3mg/L
18 0.040mg/L 0.039mg/L 0.040mg/L
19 <0.00009mg/L <0.00009mg/L <0.00009mg/L
20 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
21 0.0019mg/L 0.0017mg/L 0.0018mg/L
22 0.0041mg/L 0.0039mg/L 0.0041mg/L
23 <0.0001mg/L <0.0001mg/L <0.0001mg/L
24 <0.0006mg/L <0.0006mg/L <0.0006mg/L
25 鉻(六價) <0.00009mg/L <0.00009mg/L <0.00009mg/L
26 0.00035mg/L 0.00035mg/L 0.00045mg/L
27 耗氧量 1.18mg/L 1.19mg/L 1.14mg/L
28 四氯化(huà)碳 <0.0001mg/L <0.0001mg/L <0.0001mg/L
29 三氯甲烷 <0.0002mg/L <0.0002mg/L <0.0002mg/L
30 亞氯酸鹽 0.02mg/L 0.05mg/L 0.03mg/L
31 遊離餘氯 / 0.38mg/L /
32 臭氧 / / /
33 二氧化(huà)氯 / 0.18mg/L 0.07mg/L
34 氯酸鹽 <0.005mg/L <0.005mg/L <0.005mg/L
35 溴酸鹽 / / /
36 甲醛 / / /
37 一氯胺 / / /
38 菌落總數 52CFU/mL 7CFU/mL 31CFU/mL
39 總大(dà)腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出
40 耐熱(rè)大(dà)腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出
41 大(dà)腸埃希氏菌 未檢出 未檢出 未檢出
42 總α放射性 <0.016Bq/L <0.016Bq/L <0.016Bq/L
43 總β放射性 <0.028Bq/L <0.028Bq/L <0.028Bq/L
 

掃一掃在手機打開當前頁