歡迎訪問遜克縣自來水公司網站!

網站首頁 / 供水(shuǐ)服務 / 水(shuǐ)質信息公開 / 月(yuè)檢項目

2019年4月(yuè)份42項水(shuǐ)質檢測項目結果

發布時(shí)間:2019-04-30 17:24:00 信息來(lái)源: 亳州水(shuǐ)質檢測中心 浏覽:309 次
【字體大(dà)小:大(dà)
 
項目 水(shuǐ)源水(shuǐ) 出廠水(shuǐ) 管網末梢水(shuǐ)
色度 <5 <5 <5
濁度 0.52NTU 0.67NTU 0.80NTU
臭和(hé)味 無異臭、異味 無異臭、異味 無異臭、異味
肉眼可(kě)見物(wù)
PH值 7.81 7.89 7.92
總硬度 237mg/L 219mg/L 224mg/L
溶解性總固體 947mg/L 912mg/L 983mg/L
揮發酚類 <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
陰離子合成洗滌劑 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
硫酸鹽 213mg/L 238mg/L 279mg/L
氯化(huà)物(wù) 217mg/L 243mg/L 269mg/L
氟化(huà)物(wù) 1.2mg/L 1.2mg/L 1.2mg/L
氰化(huà)物(wù) <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
硝酸鹽氮(以N計) 3.3mg/L 2.8mg/L 4.7mg/L
氨氮 0.15mg/L / /
<0.0006mg/L <0.0006mg/L <0.0006mg/L
<0.3mg/L <0.3mg/L <0.3mg/L
0.0074mg/L 0.010mg/L 0.0086mg/L
<0.00009mg/L 0.0023mg/L <0.00009mg/L
<0.05mg/L 0.22mg/L <0.05mg/L
0.0034mg/L 0.0015mg/L 0.0035mg/L
0.0017mg/L 0.00072mg/L 0.00034mg/L
<0.0001mg/L <0.0001mg/L <0.0001mg/L
<0.00006mg/L 0.00017mg/L 0.00013mg/L
鉻(六價) <0.00009mg/L <0.00009mg/L 0.00016mg/L
0.00043mg/L 0.00098mg/L 0.00055mg/L
耗氧量 0.98mg/L 1.06mg/L 1.00mg/L
四氯化(huà)碳 0.00058mg/L 0.00057mg/L 0.00056mg/L
三氯甲烷 0.00040mg/L 0.00035mg/L 0.0012mg/L
亞氯酸鹽 / 0.092mg/L 0.059mg/L
二氧化(huà)氯 / 0.10mg/L 0.09mg/L
氯酸鹽 / <0.005mg/L <0.005mg/L
溴酸鹽 / / /
甲醛 / / /
一氯胺 / / /
菌落總數 20CFU/mL 13CFU/mL 5CFU/mL
總大(dà)腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出
耐熱(rè)大(dà)腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出
大(dà)腸埃希氏菌 未檢出 未檢出 未檢出
總α放射性 0.20Bq/L 0.14Bq/L 0.17Bq/L
總β放射性 0.55Bq/L 0.46Bq/L 0.43Bq/L

掃一掃在手機打開當前頁