序号 | 項目 | 水(shuǐ)源水(shuǐ) | 出廠水(shuǐ) | 管網末梢水(shuǐ) |
1 | 色度 | <5 | <5 | <5 |
2 | 濁度 | 0.33NTU | 0.76NTU | 0.82NTU |
3 | 臭和(hé)味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
4 | 肉眼可(kě)見物(wù) | 無 | 無 | 無 |
5 | PH值 | 7.15mg/L | 7.35mg/L | 7.26mg/L |
6 | 總硬度 | 255mg/L | 269mg/L | 210mg/L |
7 | 溶解性總固體 | 800mg/L | 850mg/L | 895mg/L |
8 | 揮發酚類 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
9 | 陰離子合成洗滌劑 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
10 | 硫酸鹽 | 231mg/L | 222mg/L | 190mg/L |
11 | 氯化(huà)物(wù) | 200mg/L | 230mg/L | 244mg/L |
12 | 氟化(huà)物(wù) | 1.22mg/L | 1.44mg/L | 1.39mg/L |
13 | 氰化(huà)物(wù) | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
14 | 硝酸鹽氮(以N計) | 2.40mg/L | 2.08mg/L | 3.11mg/L |
15 | 氨氮 | 0.10mg/L | / | / |
16 | 鋁 | / | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
17 | 鐵 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
18 | 錳 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
19 | 銅 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
20 | 鋅 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
21 | 砷 | 0.0020mg/L | 0.0025mg/L | 0.0020mg/L |
22 | 硒 | 0.0035mg/L | 0.0020mg/L | 0.0031mg/L |
23 | 汞 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
24 | 镉 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
25 | 鉻(六價) | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
26 | 鉛 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
27 | 鈉 | 300.21mg/L | 270.72mg/L | 250.00mg/L |
28 | 耗氧量 | 0.93mg/L | 1.22mg/L | 1.17mg/L |
29 | 四氯化(huà)碳 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
30 | 三氯甲烷 | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L |
31 | 亞氯酸鹽 | 0.03mg/L | 0.13mg/L | 0.15mg/L |
32 | 遊離餘氯 | / | / | / |
33 | 臭氧 | / | / | / |
34 | 二氧化(huà)氯 | / | 0.15mg/L | 0.06mg/L |
35 | 氯酸鹽 | 0.02mg/L | 0.15mg/L | 0.20mg/L |
36 | 溴酸鹽 | / | / | / |
37 | 甲醛 | / | / | / |
38 | 一氯胺 | / | / | / |
39 | 菌落總數 | 17CFU/mL | 20CFU/mL | 23CFU/mL |
40 | 總大(dà)腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
41 | 耐熱(rè)大(dà)腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
42 | 大(dà)腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
43 | 總α放射性 | 0.021Bq/L | 0.014Bq/L | 0.020Bq/L |
44 | 總β放射性 | 0.037Bq/L | 0.022Bq/L | 0.012Bq/L |
掃一掃在手機打開當前頁