序号 | 項目 | 水(shuǐ)源水(shuǐ) | 出廠水(shuǐ) | 管網末梢水(shuǐ) |
1 | 色度 | <5 | <5 | <5 |
2 | 濁度 | 0.19NTU | 0.81NTU | 0.75NTU |
3 | 臭和(hé)味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
4 | 肉眼可(kě)見物(wù) | 無 | 無 | 無 |
5 | PH值 | 7.03mg/L | 7.25mg/L | 7.49mg/L |
6 | 總硬度 | 266mg/L | 213mg/L | 257mg/L |
7 | 溶解性總固體 | 850mg/L | 825mg/L | 878mg/L |
8 | 揮發酚類 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
9 | 陰離子合成洗滌劑 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
10 | 硫酸鹽 | 205mg/L | 231mg/L | 219mg/L |
11 | 氯化(huà)物(wù) | 207mg/L | 220mg/L | 236mg/L |
12 | 氟化(huà)物(wù) | 0.85mg/L | 1.17mg/L | 1.34mg/L |
13 | 氰化(huà)物(wù) | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
14 | 硝酸鹽氮(以N計) | 1.01mg/L | 1.10mg/L | 1.25mg/L |
15 | 氨氮 | 0.10mg/L | / | / |
16 | 鋁 | / | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
17 | 鐵 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
18 | 錳 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
19 | 銅 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
20 | 鋅 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
21 | 砷 | 0.0020mg/L | 0.0015mg/L | 0.0017mg/L |
22 | 硒 | 0.0034mg/L | 0.0028mg/L | 0.0030mg/L |
23 | 汞 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
24 | 镉 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
25 | 鉻(六價) | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
26 | 鉛 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
27 | 鈉 | 195.21mg/L | 285.21mg/L | 279.12mg/L |
28 | 耗氧量 | 1.08mg/L | 1.50mg/L | 1.29mg/L |
29 | 四氯化(huà)碳 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
30 | 三氯甲烷 | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L |
31 | 亞氯酸鹽 | 0.02mg/L | 0.04mg/L | 0.08mg/L |
32 | 遊離餘氯 | / | / | / |
33 | 臭氧 | / | / | / |
34 | 二氧化(huà)氯 | / | 0.47mg/L | 0.19mg/L |
35 | 氯酸鹽 | 0.05mg/L | 0.063mg/L | 0.056mg/L |
36 | 溴酸鹽 | / | / | / |
37 | 甲醛 | / | / | / |
38 | 一氯胺 | / | / | / |
39 | 菌落總數 | 25CFU/mL | 26CFU/mL | 9CFU/mL |
40 | 總大(dà)腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
41 | 耐熱(rè)大(dà)腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
42 | 大(dà)腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
43 | 總α放射性 | 0.020Bq/L | 0.025Bq/L | 0.017Bq/L |
44 | 總β放射性 | 0.027Bq/L | 0.021Bq/L | 0.010Bq/L |
掃一掃在手機打開當前頁