序号 | 項目 | 水(shuǐ)源水(shuǐ) | 出廠水(shuǐ) | 管網末梢水(shuǐ) |
1 | 色度 | <5 | <5 | <5 |
2 | 濁度 | 0.21NTU | 0.70NTU | 0.75NTU |
3 | 臭和(hé)味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
4 | 肉眼可(kě)見物(wù) | 無 | 無 | 無 |
5 | PH值 | 7.25mg/L | 7.49mg/L | 7.22mg/L |
6 | 總硬度 | 213mg/L | 200mg/L | 163mg/L |
7 | 溶解性總固體 | 825mg/L | 878mg/L | 852mg/L |
8 | 揮發酚類 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
9 | 陰離子合成洗滌劑 | 2.41*10-3mg/L | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
10 | 硫酸鹽 | 220mg/L | 219mg/L | 198mg/L |
11 | 氯化(huà)物(wù) | 200mg/L | 236mg/L | 210mg/L |
12 | 氟化(huà)物(wù) | 0.98mg/L | 1.27mg/L | 1.01mg/L |
13 | 氰化(huà)物(wù) | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
14 | 硝酸鹽氮(以N計) | 2.35mg/L | 1.02mg/L | 3.07mg/L |
15 | 氨氮 | 0.12mg/L | / | / |
16 | 鋁 | / | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
17 | 鐵 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
18 | 錳 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
19 | 銅 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
20 | 鋅 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
21 | 砷 | 0.0028mg/L | 0.0022mg/L | 0.0019mg/L |
22 | 硒 | 0.0031mg/L | 0.0030mg/L | 0.0035mg/L |
23 | 汞 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
24 | 镉 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
25 | 鉻(六價) | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
26 | 鉛 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
27 | 鈉 | 265.21mg/L | 279.72mg/L | 230.00mg/L |
28 | 耗氧量 | 1.30mg/L | 1.00mg/L | 1.55mg/L |
29 | 四氯化(huà)碳 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
30 | 三氯甲烷 | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L |
31 | 亞氯酸鹽 | 0.04mg/L | 0.08mg/L | 0.11mg/L |
32 | 遊離餘氯 | / | / | / |
33 | 臭氧 | / | / | / |
34 | 二氧化(huà)氯 | / | 0.13mg/L | 0.05mg/L |
35 | 氯酸鹽 | 0.02mg/L | 0.17mg/L | 0.23mg/L |
36 | 溴酸鹽 | / | / | / |
37 | 甲醛 | / | / | / |
38 | 一氯胺 | / | / | / |
39 | 菌落總數 | 25CFU/mL | 20CFU/mL | 22CFU/mL |
40 | 總大(dà)腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
41 | 耐熱(rè)大(dà)腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
42 | 大(dà)腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
43 | 總α放射性 | 0.020Bq/L | 0.010Bq/L | 0.024Bq/L |
44 | 總β放射性 | 0.031Bq/L | 0.052Bq/L | 0.015Bq/L |
掃一掃在手機打開當前頁