檢測項目 | 出廠水(shuǐ) | 末梢水(shuǐ) | 備注 |
色度 | 1 | 1 | |
濁度 | 0.54 | 0.69 | |
臭和(hé)味 | 無 | 無 | |
肉眼可(kě)見物(wù) | 無 | 無 | |
PH | 7.56 | 7.73 | |
鋁(mg/L) | 0.015 | 0.015 | |
鐵(mg/L) | 0.008 | 0.0067 | |
錳(mg/L) | 0.000839 | 0.000828 | |
銅(mg/L) | 0.0002 | 0.00002 | |
鋅(mg/L) | 0.253 | 0.214 | |
氯化(huà)物(wù)(mg/L) | 208.44 | 205.64 | |
硫酸鹽(mg/L) | 214.2 | 225 | |
溶解性總固體(mg/L) | 816 | 793 | |
總硬度(mg/L) | 208 | 229 | |
耗氧量(mg/L) | 1.12 | 0.88 | |
揮發酚類(mg/L) | 未檢出 | 未檢出 | |
陰離子合 成洗滌劑(mg/L) |
8.30*10-3 | 未檢出 | |
Α(Bq/L) | 0.032 | 0.030 | |
Β(Bq/L) | 0.041 | 0.039 | |
砷(mg/L) | 0.000547 | 0.000498 | |
镉(mg/L) | 0.00000071 | 未檢出 | |
鉻(mg/L) | 0.00045 | 0.00040 | |
鉛(mg/L) | 0.00014 | 0.00014 | |
汞(mg/L) | 0.00165 | 未檢出 | |
硒(mg/L) | 未檢出 | 未檢出 | |
氰化(huà)物(wù)(mg/L) | 未檢出 | 未檢出 | |
氟化(huà)物(wù)(mg/L) | 1.08 | 1.08 | |
硝酸鹽(mg/L) | 1.33 | 1.32 | |
三氯甲烷(mg/L) | <0.0006 | 未檢出 | |
四氯化(huà)碳(mg/L) | 0.000586 | 未檢出 | |
亞氯酸鹽(mg/L) | / | 0.05 | |
二氧化(huà)氯(mg/L) | 0.32 | 0.10 | |
遊離氯(mg/L) | 0.35(泵站) | / | |
菌落總數(CFU/100ML) | 17 | 7 | |
總大(dà)腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | |
耐熱(rè)大(dà)腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | |
大(dà)腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 |
掃一掃在手機打開當前頁