取樣點 項目 |
色度 | 濁度 | 臭和(hé)味 | 二氧化(huà)氯 | 餘氯 | 菌落總數 | 總大(dà)腸菌群 | 耗氧量 |
春雨(yǔ)汽車城(chéng) | <5 | 0.69 | 無異臭、無異味 | / | 0.02 | 93 | 未檢出 | 1.62 |
億都 | <5 | 0.47 | 無異臭、無異味 | / | 0.02 | 90 | 未檢出 | 1.64 |
臨漳家園 | <5 | 0.31 | 無異臭、無異味 | / | 0.08 | 76 | 未檢出 | 1.39 |
南(nán)湖家園 | <5 | 0.46 | 無異臭、無異味 | / | 0.05 | 82 | 未檢出 | 1.77 |
世紀花園 | <5 | 0.39 | 無異臭、無異味 | / | 0.04 | 94 | 未檢出 | 2.02 |
天潤上層 | <5 | 0.45 | 無異臭、無異味 | / | 0.07 | 90 | 未檢出 | 2.02 |
金色名城(chéng) | 5 | 1.39 | 無異臭、無異味 | / | 0.06 | 81 | 未檢出 | 1.27 |
上善名郡 | <5 | 0.53 | 無異臭、無異味 | / | 0.03 | 95 | 未檢出 | 1.92 |
掃一掃在手機打開當前頁