取樣點 項目 |
色度 | 濁度 | 臭和(hé)味 | 二氧化(huà)氯 | 餘氯 | 菌落總數 | 總大(dà)腸菌群 | 耗氧量 |
世紀花園 | <5 | 0.46 | 無異臭、無異味 | / | 0.77 | 0 | 未檢出 | 1.37 |
南(nán)萬達 | <5 | 0.53 | 無異臭、無異味 | / | 0.37 | 0 | 未檢出 | 1.22 |
伊頓莊園 | <5 | 0.46 | 無異臭、無異味 | / | 0.23 | 0 | 未檢出 | 1.46 |
天潤小區(qū) | <5 | 0.55 | 無異臭、無異味 | / | 0.40 | 0 | 未檢出 | 1.42 |
東方帝維 | <5 | 0.41 | 無異臭、無異味 | / | 0.05 | 97 | 未檢出 | 1.29 |
建安文化(huà)廣場(chǎng) | <5 | 0.49 | 無異臭、無異味 | / | 0.38 | 0 | 未檢出 | 1.49 |
宋湯河(hé)小區(qū) | <5 | 0.73 | 無異臭、無異味 | / | 0.21 | 0 | 未檢出 | 0.84 |
遠(yuǎn)大(dà)中國府 | <5 | 0.93 | 無異臭、無異味 | / | 0.79 | 4 | 未檢出 | 1.02 |
掃一掃在手機打開當前頁