取樣點 項目 |
色度 | 濁度 | 臭和(hé)味 | 二氧化(huà)氯 | 餘氯 | 菌落總數 | 總大(dà)腸菌群 | 耗氧量 |
湯王大(dà)道 | <5 | 0.72 | 無異臭、無異味 | / | 1.14 | 18 | 未檢出 | 0.80 |
建安路 | <5 | 0.42 | 無異臭、無異味 | / | 1.12 | 20 | 未檢出 | 0.89 |
花園墅小區(qū) | <5 | 0.81 | 無異臭、無異味 | / | 0.24 | 19 | 未檢出 | 0.78 |
南(nán)湖荟 | <5 | 0.46 | 無異臭、無異味 | / | 0.71 | 32 | 未檢出 | 0.76 |
北(běi)外環 | <5 | 0.45 | 無異臭、無異味 | 0.08 | / | 0 | 未檢出 | 1.89 |
元參路 | <5 | 0.58 | 無異臭、無異味 | 0.06 | / | 23 | 未檢出 | 2.37 |
古泉路 | <5 | 0.49 | 無異臭、無異味 | 0.07 | / | 45 | 未檢出 | 2.30 |
和(hé)平路 | <5 | 0.90 | 無異臭、無異味 | 0.03 | / | 32 | 未檢出 | 2.17 |
掃一掃在手機打開當前頁