取樣點 項目 |
色度 | 濁度 | 臭和(hé)味 | 二氧化(huà)氯 | 餘氯 | 菌落總數 | 總大(dà)腸菌群 | 耗氧量 |
望湯閣 | <5 | 0.82 | 無異臭、無異味 | 0.10 | / | 6 | 未檢出 | 0.84 |
新華北(běi)路奧視眼鏡店(diàn) | <5 | 0.73 | 無異臭、無異味 | 0.08 | / | 3 | 未檢出 | 0.80 |
和(hé)平路自來(lái)水(shuǐ)公司 | <5 | 0.74 | 無異臭、無異味 | 0.06 | / | 11 | 未檢出 | 0.80 |
河(hé)北(běi)農貿市場(chǎng) | <5 | 0.80 | 無異臭、無異味 | 0.12 | / | 17 | 未檢出 | 0.80 |
光(guāng)明(míng)路國家電網 | <5 | 0.68 | 無異臭、無異味 | / | 0.08 | 80 | 未檢出 | 1.45 |
竹溪花園小區(qū) | <5 | 0.58 | 無異臭、無異味 | / | 0.12 | 3 | 未檢出 | 1.69 |
建安路22号 | <5 | 0.82 | 無異臭、無異味 | / | 0.12 | 9 | 未檢出 | 1.65 |
人(rén)民路廣電大(dà)樓 | <5 | 0.64 | 無異臭、無異味 | / | 0.08 | 2 | 未檢出 | 1.61 |
掃一掃在手機打開當前頁