歡迎訪問遜克縣自來水公司網站!

網站首頁 / 供水(shuǐ)服務 / 水(shuǐ)質信息公開 / 月(yuè)檢項目

2023年5月(yuè)份42項常規水(shuǐ)質檢測結果

發布時(shí)間:2023-06-01 00:16:38 信息來(lái)源: 亳州市湯泉水(shuǐ)質檢測中心 浏覽:292 次
【字體大(dà)小:大(dà)
序号 項目 渦北(běi)水(shuǐ)廠 城(chéng)南(nán)水(shuǐ)廠 國家标準限值
1 色度 <5 <5 ≤15
2 濁度 0.55NTU 0.19NTU ≤1
水(shuǐ)源與淨水(shuǐ)技術條件限制時(shí)爲3
3 臭和(hé)味 無異臭、異味 無異臭、異味 無異臭、異味
4 肉眼可(kě)見物(wù)
5 PH值 7.83 7.91 不小于6.5且不大(dà)于8.5
6 總硬度 188mg/L 273mg/L ≤450
7 溶解性總固體 1189mg/L 647mg/L ≤1000
8 揮發酚類 <0.002mg/L <0.002mg/L ≤0.002
9 陰離子合成洗滌劑 <0.10mg/L <0.10mg/L ≤0.3
10 硫酸鹽 264mg/L 140mg/L ≤250
11 氯化(huà)物(wù) 280mg/L 152mg/L ≤250
12 氟化(huà)物(wù) 1.3mg/L 1.0mg/L ≤1.0
13 氰化(huà)物(wù) <0.002mg/L <0.002mg/L ≤0.05
14 硝酸鹽氮(以N計) 2.3mg/L 2.4mg/L ≤10
地下(xià)水(shuǐ)源限制時(shí)爲20
15 0.0027mg/L 0.070mg/L ≤0.2
16 0.0026mg/L 0.0029mg/L /
17 0.0030mg/L 0.00066mg/L ≤0.1
18 0.017mg/L 0.013mg/L ≤1.0
19 0.0032mg/L 0.0022mg/L ≤0.01
20 0.0037mg/L 0.0012mg/L ≤0.01
21 <0.00006mg/L <0.00006mg/L ≤0.005
22 <0.00007mg/L <0.00007mg/L ≤0.01
23 <0.3mg/L <0.3mg/L ≤0.3
24 <0.05mg/L <0.05mg/L ≤1.0
25 <0.0001mg/L <0.0001mg/L ≤0.001
26 耗氧量 0.96mg/L 1.76mg/L /
27 三溴甲烷 <0.006mg/L 0.007mg/L ≤0.1
28 一氯二溴甲烷 <0.001mg/L 0.015mg/L ≤0.1
29 二氯一溴甲烷 <0.0001mg/L 0.01mg/L ≤0.06
30 三鹵甲烷 <0.0042 0.47 該類化(huà)合物(wù)中各種化(huà)合物(wù)的(de)實測濃度與其各自限值的(de)比值之和(hé)不超過1
31 三氯甲烷 <0.0002mg/L 0.0051mg/L ≤0.06
32 四氯化(huà)碳 <0.0001mg/L <0.0001mg/L ≤0.002
33 二氧化(huà)氯 0.15mg/L / 與水(shuǐ)接觸30min後,出廠水(shuǐ)中餘量不低于0.1、不高(gāo)于0.8
34 遊離餘氯 / 1.08mg/L 與水(shuǐ)接觸30min後,出廠水(shuǐ)中餘量不低于0.3、不高(gāo)于4
35 亞氯酸鹽 0.46mg/L <0.0024mg/L ≤0.7
36 氯酸鹽 <0.005mg/L 0.56mg/L ≤0.7
37 菌落總數 12CFU/mL 0CFU/mL ≤100
38 總大(dà)腸菌群 未檢出 未檢出 不得(de)檢出
39 大(dà)腸埃希氏菌 未檢出 未檢出 不得(de)檢出
40 總α放射性 0.20Bq/L 0.14Bq/L ≤0.5
41 總β放射性 <0.028Bq/L <0.028Bq/L ≤1
42 溴酸鹽 / / ≤0.01
43 甲醛 / / ≤0.9
44 臭氧 / / ≤0.3

掃一掃在手機打開當前頁