序号 | 項目 | 渦北(běi)水(shuǐ)廠 | 城(chéng)南(nán)水(shuǐ)廠 | 國家标準限值 |
1 | 色度 | <5 | <5 | ≤15 |
2 | 濁度 | 0.26NTU | 0.36NTU |
≤1 水(shuǐ)源與淨水(shuǐ)技術條件限制時(shí)爲3 |
3 | 臭和(hé)味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
4 | 肉眼可(kě)見物(wù) | 無 | 無 | 無 |
5 | PH值 | 7.89 | 7.99 | 不小于6.5且不大(dà)于8.5 |
6 | 總硬度 | 179mg/L | 284mg/L | ≤450 |
7 | 溶解性總固體 | 1237mg/L | 729mg/L | ≤1000 |
8 | 揮發酚類 | <0.002mg/L | <0.002mg/L | ≤0.002 |
9 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.10mg/L | <0.10mg/L | ≤0.3 |
10 | 硫酸鹽 | 191mg/L | 117mg/L | ≤250 |
11 | 氯化(huà)物(wù) | 207mg/L | 123mg/L | ≤250 |
12 | 氟化(huà)物(wù) | 0.93mg/L | 0.79mg/L | ≤1.0 |
13 | 氰化(huà)物(wù) | <0.002mg/L | <0.002mg/L | ≤0.05 |
14 | 硝酸鹽氮(以N計) | 1.3mg/L | 2.1mg/L |
≤10 地下(xià)水(shuǐ)源限制時(shí)爲20 |
15 | 鋁 | 0.0098mg/L | 0.067mg/L | ≤0.2 |
16 | 鉻(六價) | 0.0026mg/L | 0.0039mg/L | ≤0.05 |
17 | 錳 | 0.0023mg/L | 0.00071mg/L | ≤0.1 |
18 | 銅 | 0.0091mg/L | 0.0040mg/L | ≤1.0 |
19 | 砷 | 0.004mg/L | 0.0022mg/L | ≤0.01 |
20 | 硒 | 0.0069mg/L | 0.0031mg/L | ≤0.01 |
21 | 镉 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L | ≤0.005 |
22 | 鉛 | <0.00007mg/L | 0.00053mg/L | ≤0.01 |
23 | 鐵 | <0.3mg/L | <0.3mg/L | ≤0.3 |
24 | 鋅 | <0.05mg/L | <0.05mg/L | ≤1.0 |
25 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L | ≤0.001 |
26 | 耗氧量 | 0.59mg/L | 1.71mg/L | / |
27 | 三溴甲烷 | <0.006mg/L | <0.006mg/L | ≤0.1 |
28 | 一氯二溴甲烷 | <0.001mg/L | 0.012mg/L | ≤0.1 |
29 | 二氯一溴甲烷 | <0.0001mg/L | 0.0093mg/L | ≤0.06 |
30 | 三鹵甲烷 | <1 | <1 | 該類化(huà)合物(wù)中各種化(huà)合物(wù)的(de)實測濃度與其各自限值的(de)比值之和(hé)不超過1 |
31 | 三氯甲烷 | <0.0002mg/L | 0.064mg/L | ≤0.06 |
32 | 四氯化(huà)碳 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L | ≤0.002 |
33 | 二氧化(huà)氯 | 0.12mg/L | / | 與水(shuǐ)接觸30min後,出廠水(shuǐ)中餘量不低于0.1、不高(gāo)于0.8 |
34 | 遊離餘氯 | / | 0.63mg/L | 與水(shuǐ)接觸30min後,出廠水(shuǐ)中餘量不低于0.3、不高(gāo)于4 |
35 | 亞氯酸鹽 | 0.35mg/L | <0.0024mg/L | ≤0.7 |
36 | 氯酸鹽 | <0.005mg/L | 0.54mg/L | ≤0.7 |
37 | 菌落總數 | 5CFU/mL | 0CFU/mL | ≤100 |
38 | 總大(dà)腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 不得(de)檢出 |
39 | 耐熱(rè)大(dà)腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 不得(de)檢出 |
40 | 大(dà)腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 不得(de)檢出 |
41 | 總α放射性 | 0.19Bq/L | 0.13Bq/L | ≤0.5 |
42 | 總β放射性 | <0.028Bq/L | <0.028Bq/L | ≤1 |
43 | 溴酸鹽 | / | / | ≤0.01 |
44 | 甲醛 | / | / | ≤0.9 |
45 | 總氯 | / | / | 與水(shuǐ)接觸120min後,出廠水(shuǐ)中餘量不低于0.5、不高(gāo)于3 |
46 | 臭氧 | / | / | ≤0.3 |
掃一掃在手機打開當前頁