序号 | 指标 | 單位 |
《生活飲用(yòng)水(shuǐ)衛生标準》
(GB5749-2006)限值
|
監測結果範圍 | ||
最大(dà)值 | 最小值 | 平均值 | ||||
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | ||
2 | 渾濁度 | NTU | ≤1水(shuǐ)源與淨水(shuǐ)技術條件限制時(shí)爲3 | 3.78 | 0.11 | 0.93 |
3 | 臭和(hé)味 | / | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | ||
4 | 肉眼可(kě)見物(wù) | / | 無 | 無 | ||
5 | pH值 | 無量綱 | 不小于6.5且不大(dà)于8.5 | 8.13 | 7.78 | 7.97 |
6 | 總硬度 | mg/L | ≤450 | 356 | 206 | 277 |
7 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 1269 | 603 | 878 |
8 | 揮發性酚類 | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(Lod:0.002) | ||
9 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:0.10) | ||
10 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 252 | 73 | 148 |
11 | 氯化(huà)物(wù) | mg/L | ≤250 | 269 | 62 | 148 |
12 | 氟化(huà)物(wù) | mg/L | ≤1.0 | 1.2 | 0.64 | 0.92 |
13 | 硝酸鹽氮(以N記) | mg/L | ≤10地下(xià)水(shuǐ)源限制時(shí)爲20 | 8.6 | 2.4 | 5.35 |
14 | 耗氧量(CODMn法,以O2計) | mg/L | ≤3水(shuǐ)源限制,原水(shuǐ)耗氧量>6mg/L時(shí)爲5 | 2.05 | 0.43 | 1.07 |
15 | 氰化(huà)物(wù) | mg/L | ≤0.05 | 未檢出(Lod:0.002) | ||
16 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.071 | 0.88×10-3 | 0.034 |
17 | 鉻 | mg/L | ≤0.05 | 未檢出(Lod:0.09×10-3) | ||
18 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | 8.4×10-3 | 0.89×10-4 | 2.87×10-3 |
19 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | 0.017 | 0.16×10-3 | 7.15×10-3 |
20 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 3.3×10-3 | 1.7×10-3 | 2.46×10-3 |
21 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 6.0×10-3 | 7.2×10-4 | 3.41×10-3 |
22 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 未檢出(Lod:0.06×10-3) | ||
23 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | 4.0×10-3 | 0.14×10-3 | 2.07×10-4 |
24 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:0.3) | ||
25 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
26 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:0.1×10-3) | ||
27 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0041 | 0.75×10-3 | 2.51×10-3 |
28 | 四氯化(huà)碳 | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(Lod:0.1×10-3) | ||
29 | 二氧化(huà)氯 | mg/L | 不小于0.1且不大(dà)于0.8 | 0.71 | 0.05 | 0.25 |
30 | 亞氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 0.15 | 6.4×10-2 | 0.11 |
31 | 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 8.5×10-2 | 4.4×10-2 | 5.7×10-2 |
32 | 遊離餘氯 | mg/L | 出廠水(shuǐ)中餘量≥0.3限值爲4;管網末梢水(shuǐ)中餘量≥0.05 | 1.22 | 0.41 | 0.71 |
33 | 菌落總數 | CFU/mL | ≤100 | 48 | 4 | 22 |
34 | 總大(dà)腸菌群 | MPN/100mL | 不得(de)檢出 | 未檢出 | ||
35 | 耐熱(rè)大(dà)腸菌群 | MPN/100mL | 不得(de)檢出 | 未檢出 | ||
36 | 大(dà)腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得(de)檢出 | 未檢出 | ||
37 | 總α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.29 | 0.11 | 0.20 |
38 | 總β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.10 | 0.05 | 0.07 |
39 | 溴酸鹽 | mg/L | ≤0.01 | / | ||
40 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | / | ||
41 | 總氯 | mg/L | 出廠水(shuǐ)中餘量≥0.5,限值爲3;管網末梢水(shuǐ)中餘量≥0.05 | / | ||
42 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | / |
掃一掃在手機打開當前頁