序号 | 項目 | 渦北(běi)水(shuǐ)廠 | 城(chéng)南(nán)水(shuǐ)廠 |
1 | 色度 | <5 | <5 |
2 | 濁度 | 0.58NTU | 0.12NTU |
3 | 臭和(hé)味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
4 | 肉眼可(kě)見物(wù) | 無 | 無 |
5 | PH值 | 7.86 | 8.03 |
6 | 總硬度 | 218mg/L | 277mg/L |
7 | 溶解性總固體 | 1148mg/L | 603mg/L |
8 | 揮發酚類 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
9 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.10mg/L | <0.10mg/L |
10 | 硫酸鹽 | 247mg/L | 90mg/L |
11 | 氯化(huà)物(wù) | 262mg/L | 82mg/L |
12 | 氟化(huà)物(wù) | 1.1mg/L | 0.90mg/L |
13 | 氰化(huà)物(wù) | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
14 | 硝酸鹽氮(以N計) | 2.6mg/L | 6.5mg/L |
15 | 硫化(huà)物(wù) | / | / |
16 | 氨氮 | / | / |
17 | 鋁 | <0.0006mg/L | 0.047mg/L |
18 | 鉻(六價) | 0.005mg/L | 0.0054mg/L |
19 | 錳 | 0.0013mg/L | <0.00006mg/L |
20 | 銅 | <0.00009mg/L | 0.0044mg/L |
21 | 砷 | 0.0030mg/L | 0.0024mg/L |
22 | 硒 | 0.0046mg/L | 0.0017mg/L |
23 | 镉 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L |
24 | 鉛 | 0.00014mg/L | <0.00007mg/L |
25 | 鐵 | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
26 | 鋅 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
27 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
28 | 耗氧量 | 0.72mg/L | 1.03mg/L |
29 | 三氯甲烷 | 0.00076mg/L | 0.002mg/L |
30 | 四氯化(huà)碳 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
31 | 二氧化(huà)氯 | 0.14mg/L | / |
32 | 遊離餘氯 | / | 0.92mg/L |
33 | 亞氯酸鹽 | 0.13mg/L | <0.0024mg/L |
34 | 氯酸鹽 | <0.005mg/L | 0.084mg/L |
35 | 菌落總數 | 12CFU/mL | 0CFU/mL |
36 | 總大(dà)腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 |
37 | 耐熱(rè)大(dà)腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 |
38 | 大(dà)腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 |
39 | 總α放射性 | 0.18Bq/L | 0.12Bq/L |
40 | 總β放射性 | <0.028Bq/L | <0.028Bq/L |
41 | 鈉 | / | / |
42 | 苯 | / | / |
43 | 甲苯 | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁