項目 | 渦北(běi)水(shuǐ)廠 | 城(chéng)南(nán)水(shuǐ)廠 |
色度 | <5 | <5 |
濁度 | 0.37NTU | 0.50NTU |
臭和(hé)味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
肉眼可(kě)見物(wù) | 無 | 無 |
PH值 | 7.73 | 7.97 |
總硬度 | 258mg/L | 263mg/L |
溶解性總固體 | 1253mg/L | 624mg/L |
揮發酚類 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
陰離子合成洗滌劑 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
硫酸鹽 | 319mg/L | 121mg/L |
氯化(huà)物(wù) | 317mg/L | 124mg/L |
氟化(huà)物(wù) | 1.2mg/L | 0.92mg/L |
氰化(huà)物(wù) | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
硝酸鹽氮(以N計) | 3.0mg/L | 2.0mg/L |
硫化(huà)物(wù) | / | / |
氨氮 | / | / |
鋁 | <0.0006mg/L | 0.065mg/L |
鈉 | / | / |
鐵 | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
錳 | 0.0038mg/L | <0.00006mg/L |
銅 | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L |
鋅 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
砷 | 0.002mg/L | 0.0028mg/L |
镉 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L |
鉻(六價) | <0.00009mg/L | 0.00027mg/L |
鉛 | <0.00007mg/L | <0.00007mg/L |
汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
硒 | 0.0036mg/L | 0.0059mg/L |
耗氧量 | 0.84mg/L | 2.33mg/L |
四氯化(huà)碳 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
苯 | / | / |
甲苯 | / | / |
三氯甲烷 | <0.0002mg/L | 0.011mg/L |
亞氯酸鹽 | 0.079mg/L | <0.0024mg/L |
二氧化(huà)氯/遊離餘氯 | 0.20mg/L | 1.03mg/L |
氯酸鹽 | <0.005mg/L | 0.20mg/L |
菌落總數 | 4CFU/mL | 2CFU/mL |
總大(dà)腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱(rè)大(dà)腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 |
大(dà)腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 |
總α放射性 | 0.30Bq/L | 0.18Bq/L |
總β放射性 | 0.37Bq/L | 0.25Bq/L |
掃一掃在手機打開當前頁