項目 | 渦北(běi)水(shuǐ)廠 | 城(chéng)南(nán)水(shuǐ)廠 |
色度 | <5 | <5 |
濁度 | 0.78NTU | 0.57NTU |
臭和(hé)味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
肉眼可(kě)見物(wù) | 無 | 無 |
PH值 | 7.82 | 8.06 |
總硬度 | 202mg/L | 263mg/L |
溶解性總固體 | 1306mg/L | 653mg/L |
揮發酚類 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
陰離子合成洗滌劑 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
硫酸鹽 | 305mg/L | 109mg/L |
氯化(huà)物(wù) | 306mg/L | 112mg/L |
氟化(huà)物(wù) | 1.1mg/L | 0.91mg/L |
氰化(huà)物(wù) | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
硝酸鹽氮(以N計) | 2.7mg/L | 1.4mg/L |
硫化(huà)物(wù) | / | / |
氨氮 | / | / |
鋁 | <0.0006mg/L | 0.073mg/L |
鈉 | / | / |
鐵 | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
錳 | 0.019mg/L | <0.00006mg/L |
銅 | 0.00071mg/L | <0.00009mg/L |
鋅 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
砷 | 0.0022mg/L | 0.0032mg/L |
镉 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L |
鉻(六價) | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L |
鉛 | <0.00007mg/L | <0.00007mg/L |
汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
硒 | 0.0022mg/L | 0.00087mg/L |
耗氧量 | 0.60mg/L | 2.81mg/L |
四氯化(huà)碳 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
苯 | / | / |
甲苯 | / | / |
三氯甲烷 | <0.0002mg/L | 0.0020mg/L |
亞氯酸鹽 | 0.033mg/L | <0.0024mg/L |
二氧化(huà)氯/遊離餘氯 | 0.12mg/L | 0.87mg/L |
氯酸鹽 | <0.005mg/L | <0.005mg/L |
菌落總數 | 11CFU/mL | 0CFU/mL |
總大(dà)腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱(rè)大(dà)腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 |
大(dà)腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 |
總α放射性 | 0.33Bq/L | 0.16Bq/L |
總β放射性 | 0.40Bq/L | 0.22Bq/L |
掃一掃在手機打開當前頁