歡迎訪問遜克縣自來水公司網站!

網站首頁 / 供水(shuǐ)服務 / 水(shuǐ)質信息公開 / 月(yuè)檢項目

2019年7月(yuè)份42項水(shuǐ)質檢測項目結果

發布時(shí)間:2019-07-31 00:44:00 信息來(lái)源: 亳州水(shuǐ)質檢測中心 浏覽:434 次
【字體大(dà)小:大(dà)
 
序号 項目 水(shuǐ)源水(shuǐ) 出廠水(shuǐ) 管網末梢水(shuǐ)
1 色度 <5 <5 <5
2 濁度 0.78NTU 0.66NTU 0.47NTU
3 臭和(hé)味 無異臭、異味 無異臭、異味 無異臭、異味
4 肉眼可(kě)見物(wù)
5 PH值 7.85 7.81 7.83
6 總硬度 200mg/L 284mg/L 305mg/L
7 溶解性總固體 933mg/L 908mg/L 1121mg/L
8 揮發酚類 <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
9 陰離子合成洗滌劑 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
10 硫酸鹽 159mg/L 155mg/L 187mg/L
11 氯化(huà)物(wù) 140mg/L 137mg/L 185mg/L
12 氟化(huà)物(wù) 1.5mg/L 1.4mg/L 1.3mg/L
13 氰化(huà)物(wù) <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
14 硝酸鹽氮(以N計) 3.1mg/L 3.1mg/L 2.3mg/L
15 氨氮 0.17mg/L / /
16 <0.0006mg/L <0.0006mg/L <0.0006mg/L
17 <0.3mg/L <0.3mg/L <0.3mg/L
18 0.013mg/L 0.0046mg/L 0.014mg/L
19 <0.00009mg/L <0.00009mg/L <0.00009mg/L
20 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
21 0.0036mg/L 0.0032mg/L 0.0034mg/L
22 0.0015mg/L 0.00081mg/L 0.00042mg/L
23 <0.0001mg/L <0.0001mg/L <0.0001mg/L
24 <0.00006mg/L <0.00006mg/L 0.00015mg/L
25 鉻(六價) <0.00009mg/L <0.00009mg/L 0.00074mg/L
26 303mg/L / /
27 0.00040mg/L 0.00040mg/L 0.00059mg/L
28 耗氧量 1.26mg/L 1.06mg/L 1.20mg/L
29 四氯化(huà)碳 0.00055mg/L 0.00055mg/L 0.00055mg/L
30 三氯甲烷 0.00024mg/L 0.00026mg/L 0.00035mg/L
31 <0.00004mg/L / /
32 甲苯 <0.00011mg/L / /
33 亞氯酸鹽 0.13mg/L 0.15mg/L 0.015mg/L
34 二氧化(huà)氯 / 0.10mg/L 0.10mg/L
35 氯酸鹽 0.019mg/L <0.005mg/L <0.005mg/L
36 菌落總數 35CFU/mL 8CFU/mL 20CFU/mL
37 總大(dà)腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出
38 耐熱(rè)大(dà)腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出
39 大(dà)腸埃希氏菌 未檢出 未檢出 未檢出
40 總α放射性 0.16Bq/L 0.18Bq/L 0.32Bq/L
41 總β放射性 0.29Bq/L 0.15Bq/L 0.07Bq/L

掃一掃在手機打開當前頁