歡迎訪問遜克縣自來水公司網站!

網站首頁 / 供水(shuǐ)服務 / 水(shuǐ)質信息公開 / 月(yuè)檢項目

2019年6月(yuè)份42項水(shuǐ)質檢測項目結果

發布時(shí)間:2019-06-28 23:15:00 信息來(lái)源: 亳州水(shuǐ)質檢測中心 浏覽:576 次
【字體大(dà)小:大(dà)
 
序号 項目 水(shuǐ)源水(shuǐ) 出廠水(shuǐ) 管網末梢水(shuǐ)
1 色度 <5 <5 <5
2 濁度 0.78NTU 0.43NTU 0.59NTU
3 臭和(hé)味 無異臭、異味 無異臭、異味 無異臭、異味
4 肉眼可(kě)見物(wù)
5 PH值 7.93 7.81 7.85
6 總硬度 192mg/L 195mg/L 195mg/L
7 溶解性總固體 934mg/L 960mg/L 1169mg/L
8 揮發酚類 <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
9 陰離子合成洗滌劑 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
10 硫酸鹽 151mg/L 150mg/L 233mg/L
11 氯化(huà)物(wù) 138mg/L 133mg/L 200mg/L
12 氟化(huà)物(wù) 1.5mg/L 1.5mg/L 1.2mg/L
13 氰化(huà)物(wù) <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
14 硝酸鹽氮(以N計) 9.7mg/L 10mg/L 9.7mg/L
15 氨氮 0.12mg/L / /
16 / 0.0025mg/L 0.0027mg/L
17 <0.3mg/L <0.3mg/L <0.3mg/L
18 0.0049mg/L 0.0049mg/L 0.010mg/L
19 <0.00009mg/L <0.00009mg/L <0.00009mg/L
20 <0.05mg/L 0.22mg/L <0.05mg/L
21 0.0032mg/L 0.0032mg/L 0.0034mg/L
22 0.0065mg/L 0.00013mg/L 0.00034mg/L
23 <0.0001mg/L <0.0001mg/L <0.0001mg/L
24 <0.00006mg/L <0.00006mg/L 0.00014mg/L
25 鉻(六價) <0.00009mg/L <0.00009mg/L 0.00065mg/L
26 0.00042mg/L 0.0032mg/L 0.00069mg/L
27 耗氧量 1.31mg/L 1.09mg/L 1.36mg/L
28 四氯化(huà)碳 0.0056mg/L 0.0059mg/L 0.0059mg/L
29 三氯甲烷 0.0029mg/L 0.0032mg/L 0.0035mg/L
30 亞氯酸鹽 0.072mg/L 0.10mg/L 0.12mg/L
31 遊離餘氯 / / /
32 臭氧 / / /
33 二氧化(huà)氯 / 0.12mg/L 0.07mg/L
34 氯酸鹽 <0.005mg/L 0.0046mg/L 0.012mg/L
35 溴酸鹽 / / /
36 甲醛 / / /
37 一氯胺 / / /
38 菌落總數 15CFU/mL 17CFU/mL 15CFU/mL
39 總大(dà)腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出
40 耐熱(rè)大(dà)腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出
41 大(dà)腸埃希氏菌 未檢出 未檢出 未檢出
42 總α放射性 0.14Bq/L 0.10Bq/L 0.18Bq/L
43 總β放射性 0.25Bq/L 0.22Bq/L 0.27Bq/L

掃一掃在手機打開當前頁