指 标 | 限 值 |
1、微生物(wù)指标① | |
總大(dà)腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得(de)檢出 |
耐熱(rè)大(dà)腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得(de)檢出 |
大(dà)腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得(de)檢出 |
菌落總數(CFU/mL) | 100 |
2、毒理(lǐ)指标 | |
砷(mg/L) | 0.01 |
镉(mg/L) | 0.005 |
鉻(六價,mg/L) | 0.05 |
鉛(mg/L) | 0.01 |
汞(mg/L) | 0.001 |
硒(mg/L) | 0.01 |
氰化(huà)物(wù)(mg/L) | 0.05 |
氟化(huà)物(wù)(mg/L) | 1.0 |
硝酸鹽(以N計,mg/L) |
10 地下(xià)水(shuǐ)源限制時(shí)爲20 |
三氯甲烷(mg/L) | 0.06 |
四氯化(huà)碳(mg/L) | 0.002 |
溴酸鹽(使用(yòng)臭氧時(shí),mg/L) | 0.01 |
甲醛(使用(yòng)臭氧時(shí),mg/L) | 0.9 |
亞氯酸鹽(使用(yòng)二氧化(huà)氯消毒時(shí),mg/L) | 0.7 |
氯酸鹽(使用(yòng)複合二氧化(huà)氯消毒時(shí),mg/L) | 0.7 |
3、感官性狀和(hé)一般化(huà)學指标 | |
色度(鉑钴色度單位) | 15 |
渾濁度(NTU-散射濁度單位) |
1 水(shuǐ)源與淨水(shuǐ)技術條件限制時(shí)爲3 |
臭和(hé)味 | 無異臭、異味 |
肉眼可(kě)見物(wù) | 無 |
pH (pH單位) | 不小于6.5且不大(dà)于8.5 |
鋁(mg/L) | 0.2 |
鐵(mg/L) | 0.3 |
錳(mg/L) | 0.1 |
銅(mg/L) | 1.0 |
鋅(mg/L) | 1.0 |
氯化(huà)物(wù)(mg/L) | 250 |
硫酸鹽(mg/L) | 250 |
溶解性總固體(mg/L) | 1000 |
總硬度(以CaCO3計,mg/L) | 450 |
耗氧量(CODMn法,以O2計,mg/L) |
3 水(shuǐ)源限制,原水(shuǐ)耗氧量>6mg/L時(shí)爲5 |
揮發酚類(以苯酚計,mg/L) | 0.002 |
陰離子合成洗滌劑(mg/L) | 0.3 |
4、放射性指标② | 指導值 |
總α放射性(Bq/L) | 0.5 |
總β放射性(Bq/L) | 1 |
① MPN表示最可(kě)能數;CFU表示菌落形成單位。當水(shuǐ)樣檢出總大(dà)腸菌群時(shí),應進一步檢驗大(dà)腸埃希氏菌或耐熱(rè)大(dà)腸菌群;水(shuǐ)樣未檢出總大(dà)腸菌群,不必檢驗大(dà)腸埃希氏菌或耐熱(rè)大(dà)腸菌群。 ② 放射性指标超過指導值,應進行核素分(fēn)析和(hé)評價,判定能否飲用(yòng)。 |
消毒劑名稱 | 與水(shuǐ)接觸時(shí)間 |
出廠水(shuǐ) 中限值 |
出廠水(shuǐ) 中餘量 |
管網末梢水(shuǐ)中餘量 |
氯氣及遊離氯制劑(遊離氯,mg/L) | 至少30min | 4 | ≥0.3 | ≥0.05 |
一氯胺(總氯,mg/L) | 至少120min | 3 | ≥0.5 | ≥0.05 |
臭氧(O3,mg/L) | 至少12min | 0.3 |
0.02 如加氯, 總氯≥0.05 |
|
二氧化(huà)氯(ClO2,mg/L) | 至少30min | 0.8 | ≥0.1 | ≥0.02 |
指 标 | 限 值 |
1、微生物(wù)指标 | |
賈第鞭毛蟲(個(gè)/10L) | <1 |
隐孢子蟲(個(gè)/10L) | <1 |
2、毒理(lǐ)指标 | |
銻(mg/L) | 0.005 |
鋇(mg/L) | 0.7 |
铍(mg/L) | 0.002 |
硼(mg/L) | 0.5 |
钼(mg/L) | 0.07 |
鎳(mg/L) | 0.02 |
銀(mg/L) | 0.05 |
铊(mg/L) | 0.0001 |
氯化(huà)氰 (以CN-計,mg/L) | 0.07 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 |
二氯乙酸(mg/L) | 0.05 |
1,2-二氯乙烷(mg/L) | 0.03 |
二氯甲烷(mg/L) | 0.02 |
三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的(de)總和(hé)) | 該類化(huà)合物(wù)中各種化(huà)合物(wù)的(de)實測濃度與其各自限值的(de)比值之和(hé)不超過1 |
1,1,1-三氯乙烷(mg/L) | 2 |
三氯乙酸(mg/L) | 0.1 |
三氯乙醛(mg/L) | 0.01 |
2,4,6-三氯酚(mg/L) | 0.2 |
三溴甲烷(mg/L) | 0.1 |
七氯(mg/L) | 0.0004 |
馬拉硫磷(mg/L) | 0.25 |
五氯酚(mg/L) | 0.009 |
六六六(總量,mg/L) | 0.005 |
六氯苯(mg/L) | 0.001 |
樂(yuè)果(mg/L) | 0.08 |
對(duì)硫磷(mg/L) | 0.003 |
滅草(cǎo)松(mg/L) | 0.3 |
甲基對(duì)硫磷(mg/L) | 0.02 |
百菌清(mg/L) | 0.01 |
呋喃丹(mg/L) | 0.007 |
林(lín)丹(mg/L) | 0.002 |
毒死蜱(mg/L) | 0.03 |
草(cǎo)甘膦(mg/L) | 0.7 |
敵敵畏(mg/L) | 0.001 |
莠去津(mg/L) | 0.002 |
溴氰菊酯(mg/L) | 0.02 |
2,4-滴(mg/L) | 0.03 |
滴滴涕(mg/L) | 0.001 |
乙苯(mg/L) | 0.3 |
二甲苯(mg/L) | 0.5 |
1,1-二氯乙烯(mg/L) | 0.03 |
1,2-二氯乙烯(mg/L) | 0.05 |
1,2-二氯苯(mg/L) | 1 |
1,4-二氯苯(mg/L) | 0.3 |
三氯乙烯(mg/L) | 0.07 |
三氯苯(總量,mg/L) | 0.02 |
六氯丁二烯(mg/L) | 0.0006 |
丙烯酰胺(mg/L) | 0.0005 |
四氯乙烯(mg/L) | 0.04 |
甲苯(mg/L) | 0.7 |
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(mg/L) | 0.008 |
環氧氯丙烷(mg/L) | 0.0004 |
苯(mg/L) | 0.01 |
苯乙烯(mg/L) | 0.02 |
苯并(a)芘(mg/L) | 0.00001 |
氯乙烯(mg/L) | 0.005 |
氯苯(mg/L) | 0.3 |
微囊藻毒素-LR(mg/L) | 0.001 |
3、感官性狀和(hé)一般化(huà)學指标 | |
氨氮(以N計,mg/L) | 0.5 |
硫化(huà)物(wù)(mg/L) | 0.02 |
鈉(mg/L) | 200 |
指 标 | 限 值 |
1、微生物(wù)指标 | |
菌落總數(CFU/mL) | 500 |
2、毒理(lǐ)指标 | |
砷(mg/L) | 0.05 |
氟化(huà)物(wù)(mg/L) | 1.2 |
硝酸鹽(以N計,mg/L) | 20 |
3、感官性狀和(hé)一般化(huà)學指标 | |
色度(鉑钴色度單位) | 20 |
渾濁度(NTU-散射濁度單位) |
3 水(shuǐ)源與淨水(shuǐ)技術條件限制時(shí)爲5 |
pH(pH單位) | 不小于6.5且不大(dà)于9.5 |
溶解性總固體(mg/L) | 1500 |
總硬度 (以CaCO3計,mg/L) | 550 |
耗氧量(CODMn法,以O2計,mg/L) | 5 |
鐵(mg/L) | 0.5 |
錳(mg/L) | 0.3 |
氯化(huà)物(wù)(mg/L) | 300 |
硫酸鹽(mg/L) | 300 |
指 标 | 限 值 |
腸球菌(CFU/100mL) | 0 |
産氣莢膜梭狀芽孢杆菌(CFU/100mL) | 0 |
二(2-乙基己基)己二酸酯(mg/L) | 0.4 |
二溴乙烯(mg /L) | 0.00005 |
二噁英(2,3,7,8-TCDD,mg/L) | 0.00000003 |
土臭素(二甲基萘烷醇,mg /L) | 0.00001 |
五氯丙烷(mg/L) | 0.03 |
雙酚A(mg/L) | 0.01 |
丙烯腈(mg/L) | 0.1 |
丙烯酸(mg/L) | 0.5 |
丙烯醛(mg/L) | 0.1 |
四乙基鉛(mg /L) | 0.0001 |
戊二醛(mg/L) | 0.07 |
甲基異莰醇-2(mg /L) | 0.00001 |
石油類(總量,mg/L) | 0.3 |
石棉(>10mm,萬/L) | 700 |
亞硝酸鹽(mg/L) | 1 |
多(duō)環芳烴(總量,mg /L) | 0.002 |
多(duō)氯聯苯(總量,mg /L) | 0.0005 |
鄰苯二甲酸二乙酯(mg/L) | 0.3 |
鄰苯二甲酸二丁酯(mg/L) | 0.003 |
環烷酸(mg/L) | 1.0 |
苯甲醚(mg/L) | 0.05 |
總有機碳(TOC,mg/L) | 5 |
萘酚-b(mg/L) | 0.4 |
丁基黃(huáng)原酸(mg /L) | 0.001 |
氧化(huà)乙基汞(mg/L) | 0.0001 |
硝基苯(mg/L) | 0.017 |
掃一掃在手機打開當前頁