水(shuǐ)質監測結果 | |||||||
序号 | 指标 | 單位 | 《生活飲用(yòng)水(shuǐ)衛生标準》 (GB5749-2022)限值 |
監測結果範圍 | |||
最大(dà)值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |||
2 | 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | |
3 | 臭和(hé)味 | / | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | |||
4 | 肉眼可(kě)見物(wù) | / | 無 | 無 | |||
5 | pH值 | 無量綱 | 不小于6.5且不大(dà)于8.5 | 7.99 | 7.77 | 7.88 | |
6 | 總硬度 | mg/L | ≤450 | 306 | 185 | 246 | |
7 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 1213 | 639 | 926 | |
8 | 揮發性酚類 | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(Lod:0.002) | |||
9 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:0.05) | |||
10 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 254 | 99 | 177 | |
11 | 氯化(huà)物(wù) | mg/L | ≤250 | 265 | 114 | 190 | |
12 | 氟化(huà)物(wù) | mg/L | ≤1.0 | 1.00 | 0.82 | 0.91 | |
13 | 氰化(huà)物(wù) | mg/L | ≤0.05 | 未檢出(Lod:0.002) | |||
14 | 硝酸鹽(以N記) | mg/L | ≤10 | 4.8 | 2.5 | 3.65 | |
15 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | |
16 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 僅統計有數據樣本 |
17 | 鉻 | mg/L | / | 2.0×10-3 | 1.8×10-3 | 1.9×10-3 | |
18 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | 9.4×10-4 | 9.4×10-4 | 9.4×10-4 | |
19 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | 0.014 | 9.4×10-3 | 1.7×10-3 | |
20 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 3.5×10-3 | 1.4×10-3 | 2.45×10-3 | |
21 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 4.6×10-3 | 1.8×10-3 | 1=3.2×10-3 | |
22 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 未檢出(Lod:6×10-5) | |||
23 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | 未檢出(Lod:7.0×10-5) | |||
24 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(Lod:3×10-5) | |||
25 | 硼 | mg/L | ≤1.0 | 0.056 | 0.023 | 0.0395 | |
26 | 鎳 | mg/L | ≤0.02 | 1.2×10-3 | 4.9×10-4 | 8.5×10-4 | |
27 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | 0.019 | 2.6×10-3 | 1.08×10-2 | |
28 | 銀 | mg/L | ≤0.05 | 未檢出(Lod:9×10-5) | |||
29 | 銻 | mg/L | ≤0.005 | 2.4×10-4 | 2.4×10-4 | 2.4×10-4 | 僅統計有數據樣本 |
30 | 鋇 | mg/L | ≤0.7 | 0.089 | 0.034 | 0.0615 | |
31 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | 1.8×10-5 | 1.8×10-5 | 1.8×10-5 | 僅統計有數據樣本 |
32 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:9×10-4) | |||
33 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | 未檢出(Lod:9×10-4) | |||
34 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:1×10-4) | |||
35 | 鈉 | mg/L | ≤200 | 356 | 110 | 233 | |
36 | 耗氧量(CODMn法,以O2計) | mg/L | ≤3 | 1.24 | 0.8 | 1.02 | |
37 | 四氯化(huà)碳 | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(Lod:5.6×10-6) | |||
38 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | 未檢出(Lod:3.1×10-5) | |||
39 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | 未檢出(Lod:7.9×10-6) | |||
40 | 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | 未檢出(Lod:1.4×10-6) | |||
41 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | ≤0.008 | 未檢出(Lod:4.1×10-4) | |||
42 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | 未檢出(Lod:4×10-5) | |||
43 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | 2.0×10-4 | 1.8×10-4 | 1.9×10-4 | |
44 | 二甲苯(總量) | mg/L | ≤0.5 | 1.4×10-3 | 1.4×10-3 | 1.4×10-3 | |
45 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | 6.0×10-4 | 5.9×10-4 | 6.0×10-4 | |
46 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | 未檢出(Lod:3×10-5) | |||
47 | 三鹵甲烷 | mg/L | 該類化(huà)合物(wù)中各種化(huà)合物(wù)的(de)實測濃度與其各自限值的(de)比值之和(hé)不超過1 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 僅統計有數據樣本 |
48 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 4.5×10-3 | 4.5×10-3 | 4.5×10-3 | 僅統計有數據樣本 |
49 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 5.7×10-3 | 5.7×10-3 | 5.7×10-3 | 僅統計有數據樣本 |
50 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 8.8×10-3 | 8.8×10-3 | 8.8×10-3 | 僅統計有數據樣本 |
51 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 僅統計有數據樣本 |
52 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 5.0×10-3 | 5.0×10-3 | 5.0×10-3 | 僅統計有數據樣本 |
53 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 4.4×10-3 | 4.4×10-3 | 4.4×10-3 | 僅統計有數據樣本 |
54 | 馬拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | 未檢出(Lod:1×10-4) | |||
55 | 樂(yuè)果 | mg/L | ≤0.006 | 未檢出(Lod:1×10-4) | |||
56 | 莠去津 | / | ≤0.002 | 未檢出(Lod:0.00013) | |||
57 | 七氣 | mg/L | ≤0.0004 | 未檢出(Lod:2×10-4) | |||
58 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:2.1×10-4) | |||
59 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:1×10-3) | |||
60 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | 未檢出(Lod:6×10-5) | |||
61 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | 4.2×10-4 | 3.8×10-4 | 4.0×10-4 | |
62 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | / | 未檢出(Lod:9×10-5) | |||
63 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | 未檢出(Lod:4.0×10-5) | |||
64 | 微囊藻毒素 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:0.00026) | |||
65 | 環氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | 未檢出(Lod:6×10-5) | |||
66 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | 未檢出(Lod:2.7×10-4) | |||
67 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:4×10-5) | |||
68 | 1,4-二氯苯 | CFU/mL | ≤0.3 | 7.1×10-5 | 6.1×10-5 | 6.6×10-5 | |
69 | 三氯苯 | MPN/100mL | ≤0.02 | 4.7×10-4 | 4.4×10-4 | 4.6×10-4 | |
70 | 六氯丁二烯 | MPN/100mL | ≤0.0006 | 未檢出(Lod:1.1×10-4) | |||
71 | 百菌清 | MPN/100mL | ≤0.01 | 未檢出(Lod:0.0004) | |||
72 | 溴氰菊酯 | Bq/L | ≤0.02 | 未檢出(Lod:1.01×10-3) | |||
73 | 滅草(cǎo)松 | Bq/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:0.00057) | |||
74 | 2,4-滴 | 個(gè)/10L | ≤0.03 | 未檢出(Lod:0.0011) | |||
75 | 敵敵畏 | 個(gè)/10L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:5×10-5) | |||
76 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | 未檢出(Lod:0.00027) | |||
77 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | 未檢出(Lod:2×10-3) | |||
78 | 草(cǎo)甘膦 | mg/L | ≤0.7 | 未檢出(Lod:0.025) | |||
79 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | 未檢出(Lod:0.00004) | |||
80 | 亞氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 6.1×10-2 | 6.1×10-2 | 6.1×10-2 | 僅統計有數據樣本 |
81 | 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 未檢出(Lod:5.0×10-3) | |||
82 | 遊離餘氯 | mg/L | 與水(shuǐ)接觸時(shí)間≥30min,出廠水(shuǐ)和(hé)末梢水(shuǐ)限值爲2,出廠水(shuǐ)餘量≥0.3; 末梢水(shuǐ)餘量≥0.05 |
0.66 | 0.66 | 0.66 | 僅統計有數據樣本 |
83 | 二氧化(huà)氯 | mg/L | 與水(shuǐ)接觸時(shí)間≥30min,出廠水(shuǐ)和(hé)末梢水(shuǐ)限值爲0.8,出廠水(shuǐ)餘量≥0.1; 末梢水(shuǐ)餘量≥0.02 |
0.14 | 0.14 | 0.14 | 僅統計有數據樣本 |
84 | 菌落總數 | mg/L | ≤100 | 3 | 3 | 3 | 僅統計有數據樣本 |
85 | 總大(dà)腸菌群 | mg/L | 不應檢出 | 未檢出 | |||
86 | 大(dà)腸埃希氏菌 | mg/L | 不應檢出 | 未檢出 | |||
87 | 賈第鞭毛蟲 | mg/L | <1 | 未檢出 | |||
88 | 隐孢子蟲 | mg/L | <1 | 未檢出 | |||
89 | 總a放射性 | mg/L | ≤0.5 | 0.087±0.039 | 0.073±0.049 | 0.08 | |
90 | 總B放射性 | mg/L | ≤1 | 0.536±0.064 | 0.382±0.047 | 0.459 | |
91 | 臭氧 | mg/L | 與水(shuǐ)接觸時(shí)間≥12min,出廠水(shuǐ)和(hé)末梢水(shuǐ)限值爲0.3;末梢水(shuǐ)餘量≥0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 僅統計有數據樣本 |
92 | 溴酸鹽 | mg/L | ≤0.01 | 未檢出(Lod:5×10-3) | |||
93 | 高(gāo)氯酸鹽 | mg/L | ≤0.07 | 未檢出(Lod:0.005) | |||
94 | 乙草(cǎo)胺 | mg/L | ≤0.02 | 未檢出(Lod:2×10-5) | |||
95 | 2-甲基異莰醇 | mg/L | ≤0.00001 | 未檢出(Lod:2.2×10-6) | |||
96 | 土臭素 | mg/L | ≤0.00001 | 未檢出(Lod:3.8×10-6) | |||
97 | 總氯 | mg/L | 不涉及此種消毒方式 |
掃一掃在手機打開當前頁