歡迎訪問遜克縣自來水公司網站!

網站首頁 / 供水(shuǐ)服務 / 水(shuǐ)質信息公開 / 管網水(shuǐ)項目

2022年3月(yuè)份上半月(yuè)管網水(shuǐ)檢測結果

發布時(shí)間:2022-03-17 16:39:00 信息來(lái)源: 亳州市湯泉水(shuǐ)質檢測中心 浏覽:198 次
【字體大(dà)小:大(dà)
取樣點
項目
色度 濁度 臭和(hé)味 二氧化(huà)氯 餘氯 菌落總數 總大(dà)腸菌群 耗氧量
恒大(dà)城(chéng)三期 <5 0.17 無異臭、無異味 / 0.54 1 未檢出 1.02
建投世紀城(chéng) <5 0.83 無異臭、無異味 / 0.71 0 未檢出 1.42
杏壇家園 <5 0.16 無異臭、無異味 / 0.21 0 未檢出 1.16
玫瑰園 <5 0.18 無異臭、無異味 / 0.69 0 未檢出 1.38
文帝路科源悅府 <5 0.32 無異臭、無異味 / 0.19 0 未檢出 0.84
菁華北(běi)路消防栓 <5 0.33 無異臭、無異味 / 0.30 0 未檢出 1.70
養生大(dà)道消防栓 <5 0.91 無異臭、無異味 / 0.44 5 未檢出 1.00
恒大(dà)翡翠華庭 <5 0.17 無異臭、無異味 / 0.81 0 未檢出 0.91

掃一掃在手機打開當前頁