取樣點 項目 |
色度 | 濁度 | 臭和(hé)味 | 二氧化(huà)氯 | 餘氯 | 菌落總數 | 總大(dà)腸菌群 | 耗氧量 |
康美(měi) | <5 | 0.12 | 無異臭、無異味 | / | 0.46 | 0 | 未檢出 | 0.95 |
神農谷物(wù)流園 | <5 | 0.27 | 無異臭、無異味 | / | 1.74 | 0 | 未檢出 | 1.09 |
建投世紀城(chéng) | <5 | 0.12 | 無異臭、無異味 | / | 0.40 | 0 | 未檢出 | 0.90 |
綠城(chéng)玫瑰園 | <5 | 0.29 | 無異臭、無異味 | / | 0.54 | 0 | 未檢出 | 1.24 |
神醫路文體中心 | <5 | 0.34 | 無異臭、無異味 | / | 1.46 | 0 | 未檢出 | 1.10 |
神農谷還(hái)原小區(qū) | <5 | 0.39 | 無異臭、無異味 | / | 0.31 | 0 | 未檢出 | 1.02 |
掃一掃在手機打開當前頁