取樣點 項目 |
色度 | 濁度 | 臭和(hé)味 | 二氧化(huà)氯 | 餘氯 | 菌落總數 | 總大(dà)腸菌群 | 耗氧量 |
悅湖城(chéng) | <5 | 0.58 | 無異臭、無異味 | / | 0.42 | 5 | 未檢出 | 0.72 |
江山賦 | <5 | 0.25 | 無異臭、無異味 | / | 0.51 | 11 | 未檢出 | 1.74 |
大(dà)地加油站對(duì)面 | <5 | 0.18 | 無異臭、無異味 | / | 0.45 | 6 | 未檢出 | 1.35 |
萬達 | <5 | 0.20 | 無異臭、無異味 | / | 0.08 | 7 | 未檢出 | 1.23 |
康美(měi) | <5 | 0.33 | 無異臭、無異味 | / | 0.10 | 12 | 未檢出 | 1.34 |
九中 | <5 | 0.30 | 無異臭、無異味 | / | 0.07 | 12 | 未檢出 | 1.19 |
文化(huà)小區(qū) | <5 | 0.26 | 無異臭、無異味 | 0.08 | / | 14 | 未檢出 | 1.30 |
諾德中鐵 | <5 | 0.54 | 無異臭、無異味 | 0.07 | / | 31 | 未檢出 | 0.64 |
掃一掃在手機打開當前頁