序号 | 指标 | 單位 |
《生活飲用(yòng)水(shuǐ)衛生标準》 (GB5749-2006)限值 |
監測結果範圍 | ||
最大(dà)值 | 最小值 | 平均值 | ||||
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | ||
2 | 渾濁度 | NTU | ≤1水(shuǐ)源與淨水(shuǐ)技術條件限制時(shí)爲3 | 0.37 | 0.3 | 0.34 |
3 | 臭和(hé)味 | / | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | ||
4 | 肉眼可(kě)見物(wù) | / | 無 | 無 | ||
5 | pH值 | 無量綱 | 不小于6.5且不大(dà)于8.5 | 7.95 | 7.78 | 7.86 |
6 | 總硬度 | mg/L | ≤450 | 260 | 209 | 239 |
7 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 1193 | 735 | 903 |
8 | 揮發性酚類 | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(Lod:0.002) | ||
9 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:0.1) | ||
10 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 224 | 103 | 160 |
11 | 氯化(huà)物(wù) | mg/L | ≤250 | 232 | 115 | 167 |
12 | 氟化(huà)物(wù) | mg/L | ≤1.0 | 1.1 | 0.88 | 0.95 |
13 | 氰化(huà)物(wù) | mg/L | ≤0.05 | 未檢出(Lod:0.002) | ||
14 | 硝酸鹽(以N記) | mg/L | ≤10地下(xià)水(shuǐ)源限制時(shí)爲20 | 1.3 | 0.25 | 0.75 |
15 | 硫化(huà)物(wù) | mg/L | ≤0.02 | 未檢出(Lod:0.02) | ||
16 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
17 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.14 | 1.5×10-3 | 0.074 |
18 | 鉻 | mg/L | ≤0.05 | 0.74×10-3 | 0.30×10-3 | 0.49×10-3 |
19 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | 0.025 | 2.2×10-3 | 0.014 |
20 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | 9.2×10-3 | 4.5×10-3 | 6.6×10-3 |
21 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 4.4×10-3 | 2.9×10-3 | 3.73×10-3 |
22 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 4.2×10-3 | 2.2×10-3 | 3.2×10-3 |
23 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 未檢出(Lod:0.06×10-3) | ||
24 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | 0.22×10-3 | 0.15×10-3 | 0.18×10-3 |
25 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(Lod:0.03×10-3) | ||
26 | 硼 | mg/L | ≤0.5 | 未檢出(Lod:0.9×10-3) | ||
27 | 鎳 | mg/L | ≤0.02 | 0.99×10-3 | 0.49×10-3 | 0.74×10-3 |
28 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | 0.027 | 4.9×10-3 | 0.013 |
29 | 銀 | mg/L | ≤0.05 | 未檢出(Lod:0.03×10-3) | ||
30 | 銻 | mg/L | ≤0.005 | 0.90×10-3 | 0.11×10-3 | 0.51×10-3 |
31 | 鋇 | mg/L | ≤0.7 | 0.15 | 0.061 | 0.10 |
32 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | 3.7×10-5 | 3.7×10-5 | 3.7×10-5 |
33 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:0.3) | ||
34 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | 未檢出(Lod:0.05) | ||
35 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:0.1×10-3) | ||
36 | 鈉 | mg/L | ≤200 | 345 | 134 | 230 |
37 | 耗氧量(CODMn法,以O2計) | mg/L | ≤3水(shuǐ)源限制,原水(shuǐ)耗氧量>6mg/L時(shí)爲5 | 2.87 | 0.88 | 1.92 |
38 | 四氯化(huà)碳 | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(Lod:0.1×10-3) | ||
39 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.07 | 未檢出(Lod:0.003) | ||
40 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | 未檢出(Lod:0.0012) | ||
41 | 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | 未檢出(Lod:1.4×10-6) | ||
42 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | ≤0.008 | 未檢出(Lod:0.002) | ||
43 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | 未檢出(Lod:0.04×10-3) | ||
44 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | 未檢出(Lod:0.11×10-3) | ||
45 | 二甲苯(總量) | mg/L | ≤0.5 | 0.13×10-3 | 0.13×10-3 | 0.13×10-3 |
46 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:0.06×10-3) | ||
47 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | 0.06×10-3 | 0.04×10-3 | 0.05×10-3 |
48 | 滴滴涕 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:0.02×10-3) | ||
49 | 六六六(總量) | mg/L | ≤0.005 | 未檢出(Lod:0.01×10-3) | ||
50 | 林(lín)丹(γ-666) | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(Lod:0.01×10-3) | ||
51 | 對(duì)硫磷 | mg/L | ≤0.003 | 未檢出(Lod:0.1×10-3) | ||
52 | 甲基對(duì)硫磷 | mg/L | ≤0.02 | 未檢出(Lod:0.1×10-3) | ||
53 | 馬拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | 未檢出(Lod:0.1×10-3) | ||
54 | 樂(yuè)果 | mg/L | ≤0.08 | 未檢出(Lod:0.1×10-3) | ||
55 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(Lod:0.00013) | ||
56 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | 未檢出(Lod:0.2×10-3) | ||
57 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:0.02×10-3) | ||
58 | 三鹵甲烷 | / | 該類化(huà)合物(wù)中各種化(huà)合物(wù)的(de)實測濃度與其各自限值的(de)比值之和(hé)不超過1 | 1 | 0.21 | 0.70 |
59 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.03 | 6.2×10-3 | 0.021 |
60 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 未檢出(Lod:0.006) | ||
61 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.02 | 4.3×10-3 | 0.014 |
62 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.016 | 3.4×10-3 | 0.011 |
63 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | 0.13×10-3 | 4.4×10-5 | 8.4×10-5 |
64 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | 1.8×10-3 | 1.8×10-3 | 1.8×10-3 |
65 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 未檢出(Lod:1.0×10-3) | ||
66 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 未檢出(Lod:4.4×10-3) | ||
67 | 氯化(huà)氰 | mg/L | ≤0.07 | 未檢出(Lod:0.01) | ||
68 | 亞氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 1.7×10-2 | 0.11 | 0.07 |
69 | 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 0.17 | 0.16 | 0.165 |
70 | 菌落總數 | CFU/mL | ≤100 | 72 | 2 | 37 |
71 | 總大(dà)腸菌群 | MPN/100mL | 不得(de)檢出 | 未檢出 | ||
72 | 耐熱(rè)大(dà)腸菌群 | MPN/100mL | 不得(de)檢出 | 未檢出 | ||
73 | 大(dà)腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得(de)檢出 | 未檢出 | ||
74 | 總α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.23 | 0.16 | 0.18 |
75 | 總β放射性 | Bq/L | ≤1 | 未檢出(Lod:0.028) | ||
76 | 賈第鞭毛蟲 | 個(gè)/10L | <1 | 未檢出 | ||
77 | 隐孢子蟲 | 個(gè)/10L | <1 | 未檢出 | ||
78 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | 未檢出(Lod:0.06×10-3) | ||
79 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | ≤2 | 未檢出(Lod:0.08×10-3) | ||
80 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.005 | 未檢出(Lod:1×10-3) | ||
81 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | 未檢出(Lod:0.12×10-3) | ||
82 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | 0.31×10-3 | 0.23×10-3 | 0.28×10-3 |
83 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | 未檢出(Lod:4×10-5) | ||
84 | 微囊藻毒素 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:0.06×10-3) | ||
85 | 環氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | 未檢出(Lod:0.08×10-3) | ||
86 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:0.04×10-3) | ||
87 | 1,2-二氯苯 | mg/L | ≤1 | 未檢出(Lod:3.0×10-5) | ||
88 | 1,4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:3.0×10-5) | ||
89 | 三氯苯 | mg/L | ≤0.02 | 未檢出(Lod:6.8×10-4) | ||
90 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | 未檢出(Lod:0.11×10-3) | ||
91 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | 未檢出(Lod:0.4×10-3) | ||
92 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | 未檢出(Lod:0.2×10-3) | ||
93 | 滅草(cǎo)松 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:0.00057) | ||
94 | 2,4-滴 | mg/L | ≤0.03 | 未檢出(Lod:0.0011) | ||
95 | 敵敵畏 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:0.05×10-3) | ||
96 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | 未檢出(Lod:0.00027) | ||
97 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | 未檢出(Lod:0.002) | ||
98 | 草(cǎo)甘膦 | mg/L | ≤0.7 | 未檢出(Lod:0.025) | ||
99 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | 未檢出(Lod:0.00004) | ||
100 | 二氧化(huà)氯 | mg/L | 與水(shuǐ)接觸時(shí)間≥30min,出廠水(shuǐ)中限值0.8,餘量≥0.1;管網末梢水(shuǐ)中餘量≥0.02 | 0.11 | 0.1 | 0.11 |
101 | 遊離餘氯 | mg/L | 與水(shuǐ)接觸時(shí)間≥30min,出廠水(shuǐ)中限值4,餘量≥0.3;管網末梢水(shuǐ)中餘量≥0.05 | 0.70 | 0.17 | 0.44 |
102 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | / | ||
103 | 溴酸鹽 | mg/L | ≤0.01 | / | ||
104 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | / | ||
105 | 總氯 | mg/L | 出廠水(shuǐ)中餘量≥0.5,限值爲3;管網末梢水(shuǐ)中餘量≥0.05 | / | ||
106 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | / |
掃一掃在手機打開當前頁