項目 | 單位 | 渦北(běi)水(shuǐ)廠 | 城(chéng)南(nán)水(shuǐ)廠 | 國家标準限值 |
色度 | 度(鉑钴色度單位) | <5 | <5 | ≤15 |
濁度 | NTU | 0.49 | 0.28 | ≤1 |
臭和(hé)味 | / | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
肉眼可(kě)見物(wù) | 無量綱 | 無 | 無 | 無 |
PH值 | 無量綱 | 7.96 | 7.89 | 不小于6.5且不大(dà)于8.5 |
總硬度 | mg/L | 198 | 324 | ≤450 |
溶解性總固體 | mg/L | 1182 | 682 | ≤1000 |
氨(以N計) | mg/L | 0.04 | <0.02 | ≤0.5 |
硫酸鹽 | mg/L | 253 | 113 | ≤250 |
氯化(huà)物(wù) | mg/L | 264 | 120 | ≤250 |
氟化(huà)物(wù) | mg/L | 1.1 | 0.81 | ≤1.0 |
氰化(huà)物(wù) | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 |
硝酸鹽(以N計) | mg/L | 2.7 | 9.7 | ≤10 |
二氯乙酸 | mg/L | <0.001 | 0.0014 | ≤0.05 |
三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | <0.0044 | ≤0.1 |
鋁 | mg/L | <0.0012 | 0.045 | ≤0.2 |
鉻 | mg/L | 0.0022 | 0.0027 | / |
錳 | mg/L | 0.0026 | 0.000093 | ≤0.1 |
銅 | mg/L | 0.0072 | 0.0077 | ≤1.0 |
砷 | mg/L | 0.0035 | 0.0012 | ≤0.01 |
镉 | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | ≤0.005 |
鉛 | mg/L | 0.000076 | 0.00059 | ≤0.01 |
鐵 | mg/L | <0.0009 | <0.0009 | ≤0.3 |
鋅 | mg/L | 0.0082 | 0.0029 | ≤1.0 |
汞 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.001 |
高(gāo)錳酸鹽指數(以O2計) | mg/L | 0.8 | 1.25 | ≤3 |
三溴甲烷 | mg/L | <0.000041 | 0.0085 | ≤0.1 |
一氯二溴甲烷 | mg/L | <0.000016 | 0.014 | ≤0.1 |
二氯一溴甲烷 | mg/L | <0.000015 | 0.00049 | ≤0.06 |
三鹵甲烷 | 無量綱 | <0.00068 | 0.3 | 該類化(huà)合物(wù)中各種化(huà)合物(wù)的(de)實測濃度與其各自限值的(de)比值之和(hé)不超過1 |
三氯甲烷 | mg/L | <0.000032 | <0.000032 | ≤0.06 |
二氧化(huà)氯 | mg/L | 0.16 | / | 與水(shuǐ)接觸30min後,出廠水(shuǐ)中餘量不低于0.1、不高(gāo)于0.8 |
遊離餘氯 | mg/L | / | 0.47 | 與水(shuǐ)接觸30min後,出廠水(shuǐ)中餘量不低于0.3、不高(gāo)于2 |
亞氯酸鹽 | mg/L | 0.14 | <0.0024 | ≤0.7 |
氯酸鹽 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.7 |
菌落總數 | CFU/mL | 9 | 0 | ≤100 |
總大(dà)腸菌群 | MPN/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 不得(de)檢出 |
大(dà)腸埃希氏菌 | MPN/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 不得(de)檢出 |
總α放射性 | Bq/L | 0.26 | 0.17 | ≤0.5 |
總β放射性 | Bq/L | <0.028 | <0.028 | ≤1 |
溴酸鹽 | mg/L | / | <0.005 | ≤0.01 |
臭氧 | mg/L | / | 0.03 | 與水(shuǐ)接觸時(shí)間≥12min,出廠水(shuǐ)和(hé)末梢水(shuǐ)限值爲0.3;末梢水(shuǐ)餘量≥0.02 |
總氯 | mg/L | / | / | 與水(shuǐ)接觸120min後,出廠水(shuǐ)中餘量不低于0.5、不高(gāo)于3 |
掃一掃在手機打開當前頁