歡迎訪問遜克縣自來水公司網站!

網站首頁 / 供水(shuǐ)服務 / 水(shuǐ)質信息公開 / 月(yuè)檢項目

2023年第二季度出廠水(shuǐ)水(shuǐ)質檢測結果

發布時(shí)間:2023-07-10 19:09:48 信息來(lái)源: 亳州市湯泉水(shuǐ)質檢測中心 浏覽:621 次
【字體大(dà)小:大(dà)
序号 指标 單位
《生活飲用(yòng)水(shuǐ)衛生标準》
(GB5749-2022)限值
監測結果範圍
最大(dà)值 最小值 平均值
1 色度 ≤15 <5
2 渾濁度 NTU ≤1 0.68  0.26  0.39 
3 臭和(hé)味 / 無異臭、異味 無異臭、異味
4 肉眼可(kě)見物(wù) /
5 pH值 / 不小于6.5且不大(dà)于8.5 7.99  7.82  7.91 
6 總硬度 mg/L ≤450 284  174  220 
7 溶解性總固體 mg/L ≤1000 1237  713  943 
8 氨氮 mg/L / 0.07  0.04  0.055
9 硫酸鹽 mg/L ≤250 266  117  174 
10 氯化(huà)物(wù) mg/L ≤250 287  123  187 
11 氟化(huà)物(wù) mg/L ≤1.0 1.20  0.79  0.96 
12 硝酸鹽(以N計) mg/L ≤10 2.3 1.30  1.93 
13 氰化(huà)物(wù) mg/L ≤0.05 未檢出(Lod:0.002)
14 二氯乙酸 mg/L ≤0.05 1.8×10-3 1.6×10-3 1.7×10-3
15 三氯乙酸 mg/L ≤0.1 3.6×10-2 1.7×10-2 2.65×10-2
16 mg/L ≤0.2 0.064 1.3×10-3 0.034
17 mg/L / 3.9×10-3 2.0×10-3 2.65×10-3
18 mg/L ≤0.1 2.3×10-3 7.1×10-4 1.58×10-3
19 mg/L ≤1.0 9.1×10-3 2.2×10-3 5.8×10-3
20 mg/L ≤0.01 4.0×10-3 2.2×10-3 3.1×10-3
21 mg/L ≤0.01 6.9×10-3 3.1×10-3 5.0×10-3
22 mg/L ≤0.005 未檢出(Lod:6.0×10-5)
23 mg/L ≤0.01 未檢出(Lod:7.0×10-5)
24 mg/L ≤0.3 未檢出(Lod:0.3)
25 mg/L ≤1.0 未檢出(Lod:0.05)
26 mg/L ≤0.001 未檢出(Lod:1×10-4)
27 耗氧量(COD法,以0:計) mg/L / 1.92 0.59 1.40 
28 三溴甲烷 mg/L ≤1.0 0.16 0.16 0.16
29 一氯二溴甲烷 mg/L ≤1.0 0.026 0.012 0.019
30 二氯一溴甲烷 mg/L ≤0.06 0.018 9.3×10-3 0.013
31 三鹵甲烷 / 該類化(huà)合物(wù)中各種化(huà)合物(wù)的(de)實測濃度與其各自限值的(de)比值之和(hé)不超過1 0.89 0.0049 0.42 
32 三氯甲烷 mg/L ≤0.06 9.8×10-3 3.0×10-4 5.5×10-3
33 四氯化(huà)碳 mg/L ≤0.002 未檢出(Lod:1×10-4)
34 亞氯酸鹽 mg/L ≤0.7 0.35 0.29 0.32
35 氯酸鹽 mg/L ≤0.7 0.54  0.14  0.32 
36 二氧化(huà)氯 mg/L 與水(shuǐ)接觸時(shí)間≥30min,出廠水(shuǐ)和(hé)末梢水(shuǐ)限值爲0.8,出廠水(shuǐ)餘量≥0.1;末梢水(shuǐ)餘量≥0.02 0.63  0.12  0.42 
37 菌落總數 CFU/mL ≤100 5 3 4
38 總大(dà)腸菌群 MPN/100mL 不應檢出 未檢出
39 耐熱(rè)大(dà)腸菌群 MPN/100mi / 未檢出
40 大(dà)腸埃希氏菌 MPN/100mL 不應檢出 未檢出
41 α放射性 Bq/L ≤0.5(指導值) 0.21  0.13  0.17 
42 β放射性 Bq/L ≤1(指導值) 未檢出(Lod:2.8×10-2)
43 揮發酚類 mg/L ≤0.002 未檢出(Lod:0.002)
44 陰離子合成洗滌劑 mg/L ≤0.3 未檢出(Lod:0.05)
45 mg/L ≤200 402 180 291

掃一掃在手機打開當前頁