項目 | 渦北(běi)水(shuǐ)廠 | 城(chéng)南(nán)水(shuǐ)廠 |
色度 | <5 | <5 |
濁度 | 0.39NTU | 0.25NTU |
臭和(hé)味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
肉眼可(kě)見物(wù) | 無 | 無 |
PH值 | 7.65 | 7.89 |
總硬度 | 235mg/L | 245mg/L |
溶解性總固體 | 1025mg/L | 678mg/L |
揮發酚類 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
陰離子合成洗滌劑 | <0.10mg/L | <0.10mg/L |
硫酸鹽 | 242mg/L | 123mg/L |
氯化(huà)物(wù) | 232mg/L | 115mg/L |
氟化(huà)物(wù) | 1.1mg/L | 1.3mg/L |
氰化(huà)物(wù) | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
硝酸鹽氮(以N計) | 2.0mg/L | 3.7mg/L |
硫化(huà)物(wù) | / | / |
氨氮 | / | / |
鋁 | <0.0006mg/L | 0.14mg/L |
鉻(六價) | 0.0022mg/L | 0.0024mg/L |
錳 | 0.0069mg/L | 0.0037mg/L |
銅 | 0.0069mg/L | 0.0037mg/L |
砷 | 0.0032mg/L | 0.0031mg/L |
硒 | 0.0058mg/L | 0.0039mg/L |
镉 | 0.00011mg/L | 0.000099mg/L |
鉛 | <0.00007mg/L | <0.00007mg/L |
鐵 | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
鋅 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
耗氧量 | 0.80mg/L | 0.97mg/L |
三氯甲烷 | <0.0002mg/L | 0.0053mg/L |
四氯化(huà)碳 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
二氧化(huà)氯 | 0.10mg/L | / |
遊離餘氯 | / | 1.36mg/L |
亞氯酸鹽 | <0.0024mg/L | <0.0024mg/L |
氯酸鹽 | <0.005mg/L | 0.33mg/L |
菌落總數 | 0CFU/mL | 0CFU/mL |
總大(dà)腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱(rè)大(dà)腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 |
大(dà)腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 |
總α放射性 | 0.26Bq/L | 0.21Bq/L |
總β放射性 | <0.028Bq/L | <0.028Bq/L |
鈉 | / | / |
苯 | / | / |
甲苯 | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁