序号 | 項目 | 渦北(běi)水(shuǐ)廠 | 城(chéng)南(nán)水(shuǐ)廠 |
1 | 色度 | <5 | <5 |
2 | 濁度 | 0.60NTU | 0.15NTU |
3 | 臭和(hé)味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
4 | 肉眼可(kě)見物(wù) | 無 | 無 |
5 | PH值 | 7.82 | 7.85 |
6 | 總硬度 | 213mg/L | 217mg/L |
7 | 溶解性總固體 | 1351mg/L | 727mg/L |
8 | 揮發酚類 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
9 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.10mg/L | <0.10mg/L |
10 | 硫酸鹽 | 260mg/L | 109mg/L |
11 | 氯化(huà)物(wù) | 260mg/L | 100mg/L |
12 | 氟化(huà)物(wù) | 1.2mg/L | 1.0mg/L |
13 | 氰化(huà)物(wù) | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
14 | 硝酸鹽氮(以N計) | 5.5mg/L | 7.6mg/L |
15 | 硫化(huà)物(wù) | / | / |
16 | 氨氮 | / | / |
17 | 鋁 | 0.0024mg/L | 0.0031mg/L |
18 | 鉻(六價) | 0.00014mg/L | 0.00015mg/L |
19 | 錳 | 0.0046mg/L | 0.0017mg/L |
20 | 銅 | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L |
21 | 砷 | 0.0029mg/L | 0.0027mg/L |
22 | 硒 | 0.0082mg/L | 0.0074mg/L |
23 | 镉 | 0.000078mg/L | <0.00006mg/L |
24 | 鉛 | <0.00007mg/L | <0.00007mg/L |
25 | 鐵 | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
26 | 鋅 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
27 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
28 | 耗氧量 | 0.74mg/L | 1.35mg/L |
29 | 三氯甲烷 | 0.00052mg/L | 0.024mg/L |
30 | 四氯化(huà)碳 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
31 | 二氧化(huà)氯/遊離餘氯 | 0.14mg/L | 1.00mg/L |
32 | 亞氯酸鹽 | 0.61mg/L | 0.91mg/L |
33 | 氯酸鹽 | <0.005mg/L | 0.12mg/L |
34 | 菌落總數 | 3CFU/mL | 1CFU/mL |
35 | 總大(dà)腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 |
36 | 耐熱(rè)大(dà)腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 |
37 | 大(dà)腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 |
38 | 總α放射性 | 0.25Bq/L | 0.14Bq/L |
39 | 總β放射性 | 0.45Bq/L | 0.23Bq/L |
40 | 鈉 | / | / |
41 | 苯 | / | / |
42 | 甲苯 | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁