第二季度42項水(shuǐ)質監測結果 | ||||||
序号 | 指标 | 單位 |
《生活飲用(yòng)水(shuǐ)衛生标準》 (GB5749-2006)限值 |
監測結果範圍 | ||
最大(dà)值 | 最小值 | 平均值 | ||||
1 | 渾濁度 | NTU | ≤1水(shuǐ)源與淨水(shuǐ)技術條件限制時(shí)爲3 | 0.72 | 0.23 | 0.50 |
2 | pH值 | 無量綱 | 不小于6.5且不大(dà)于8.5 | 8.10 | 7.81 | 7.92 |
3 | 總硬度 | mg/L | ≤450 | 266 | 188 | 231 |
4 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 1327 | 642 | 937 |
5 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 285 | 132 | 187 |
6 | 氯化(huà)物(wù) | mg/L | ≤250 | 288 | 131 | 186 |
7 | 氟化(huà)物(wù) | mg/L | ≤1.0 | 1.3 | 0.87 | 1.05 |
8 | 硝酸鹽氮(以N記) | mg/L | ≤10地下(xià)水(shuǐ)源限制時(shí)爲20 | 4.1 | 1.6 | 2.5 |
9 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.24 | 0.031 | 0.08 |
10 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | 0.016 | 0.84×10-3 | 6.27×10-3 |
11 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | 0.53×10-3 | 0.15×10-3 | 0.26×10-3 |
12 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 4.9×10-3 | 1.0×10-3 | 2.31×10-3 |
13 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 3.7×10-3 | 0.44×10-3 | 2.17×10-3 |
14 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | 1.5×10-3 | 1.4×10-3 | 1.47×10-3 |
15 | 耗氧量(CODMn法,以O2計) | mg/L | ≤3水(shuǐ)源限制,原水(shuǐ)耗氧量>6mg/L時(shí)爲5 | 2.54 | 0.44 | 1.20 |
16 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 3.5×10-3 | 0.64×10-3 | 2.27×10-3 |
17 | 二氧化(huà)氯 | mg/L | 不小于0.1且不大(dà)于0.8 | 0.45 | 0.1 | 0.20 |
18 | 亞氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 0.12 | 6.3×10-3 | 5.19×10-2 |
19 | 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 0.1 | 1.7×10-2 | 5.3×10-2 |
20 | 遊離餘氯 | mg/L | 出廠水(shuǐ)中餘量≥0.3,限值爲4;管網末梢水(shuǐ)中餘量≥0.05 | 0.46 | 0.09 | 0.32 |
21 | 菌落總數 | CFU/mL | ≤100 | 81 | 0 | 13.25 |
22 | 總α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.45 | 0.13 | 0.24 |
23 | 總β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.41 | 0.17 | 0.26 |
24 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | ||
25 | 臭和(hé)味 | / | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | ||
26 | 肉眼可(kě)見物(wù) | / | 無 | 無 | ||
27 | 揮發性酚類 | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(Lod:0.002) | ||
28 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:0.10) | ||
29 | 氰化(huà)物(wù) | mg/L | ≤0.05 | 未檢出(Lod:0.002) | ||
30 | 鉻 | mg/L | ≤0.05 | 未檢出(Lod:0.09×10-3) | ||
31 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 未檢出(Lod:0.06×10-3) | ||
32 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:0.3) | ||
33 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | 未檢出(Lod:0.05) | ||
34 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:0.1×10-3) | ||
35 | 四氯化(huà)碳 | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(Lod:0.1×10-3) | ||
36 | 總大(dà)腸菌群 | MPN/100mL | 不得(de)檢出 | 未檢出 | ||
37 | 耐熱(rè)大(dà)腸菌群 | MPN/100mL | 不得(de)檢出 | 未檢出 | ||
38 | 大(dà)腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得(de)檢出 | 未檢出 | ||
39 | 溴酸鹽 | mg/L | ≤0.01 | / | ||
40 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | / | ||
41 | 總氯 | mg/L | 出廠水(shuǐ)中餘量≥0.5,限值爲3;管網末梢水(shuǐ)中餘量≥0.05 | / | ||
42 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | / |
掃一掃在手機打開當前頁